Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
102 | Pfisterer, Werner | 28.171 | 5,8% | gewählt |
101 | Dr. Gradel, Jan | 23.247 | 4,7% | gewählt |
103 | Essig, Kristina | 20.476 | 4,2% | gewählt |
105 | Jakob, Alfred | 18.257 | 3,7% | gewählt |
109 | Wickenhäuser, Otto | 16.742 | 3,4% | gewählt |
104 | Kutsch, Matthias | 16.466 | 3,4% | gewählt |
114 | Barth, Thomas | 15.713 | 3,2% | gewählt |
107 | Föhr, Alexander | 15.088 | 3,1% | gewählt |
106 | Ehrbar, Martin | 14.693 | 3,0% | gewählt |
110 | Dr. Marmé, Nicole | 13.838 | 2,8% | gewählt |
108 | Weidenheimer, Karin | 12.231 | 2,5% | nicht gewählt |
117 | Meister, Gabriele | 12.189 | 2,5% | nicht gewählt |
115 | Herth, Andreas | 12.047 | 2,5% | nicht gewählt |
113 | Treiber, Thomas | 11.731 | 2,4% | nicht gewählt |
125 | Breitenstein, Hans | 11.609 | 2,4% | nicht gewählt |
120 | Dr. Meusburger, Peter | 11.326 | 2,3% | nicht gewählt |
121 | Dr. Stuhrmann, Nicole | 10.816 | 2,2% | nicht gewählt |
116 | Dr. Papathanasiou, Konstantina | 10.722 | 2,2% | nicht gewählt |
111 | Wiegand, Jochen | 10.193 | 2,1% | nicht gewählt |
112 | Segner, Michael | 10.007 | 2,0% | nicht gewählt |
118 | Dr. Geiges-Heindl, Franziska | 9.527 | 1,9% | nicht gewählt |
122 | Knapp, Peter | 9.257 | 1,9% | nicht gewählt |
123 | Müller, Tilo | 7.509 | 1,5% | nicht gewählt |
148 | Schmölders, Alfred | 7.497 | 1,5% | nicht gewählt |
141 | Lorenz, Franz-Josef | 7.446 | 1,5% | nicht gewählt |
142 | Müller, Bernhard | 7.390 | 1,5% | nicht gewählt |
119 | Richter, Oliver | 7.340 | 1,5% | nicht gewählt |
127 | Janson, Ilse | 7.256 | 1,5% | nicht gewählt |
145 | Schröder, Elisa | 7.252 | 1,5% | nicht gewählt |
128 | Heckmann, Florian | 7.145 | 1,5% | nicht gewählt |
147 | Weirich, Klaus | 7.145 | 1,5% | nicht gewählt |
137 | Maltry, Jan | 7.089 | 1,4% | nicht gewählt |
136 | Dr. Klein, Winfried | 6.954 | 1,4% | nicht gewählt |
131 | Hörner, Ruth | 6.896 | 1,4% | nicht gewählt |
134 | Eßlinger, Verena | 6.887 | 1,4% | nicht gewählt |
129 | Neukamm, Markus | 6.873 | 1,4% | nicht gewählt |
133 | Zimmermann, Steffen | 6.633 | 1,4% | nicht gewählt |
138 | Dr. Knemeyer, Jens Peter | 6.623 | 1,4% | nicht gewählt |
124 | Metter, Albrecht | 6.599 | 1,3% | nicht gewählt |
144 | Nierhoff, Till | 6.460 | 1,3% | nicht gewählt |
130 | Johnson, Janet | 6.440 | 1,3% | nicht gewählt |
132 | Gradinarov, Nikolay | 6.351 | 1,3% | nicht gewählt |
126 | Kirsch, Sigrid | 6.270 | 1,3% | nicht gewählt |
139 | Gnant, Lucia | 6.234 | 1,3% | nicht gewählt |
135 | Johnson, Clarence | 6.224 | 1,3% | nicht gewählt |
143 | Voigt-Kübler, Ute | 5.832 | 1,2% | nicht gewählt |
140 | Dylla, Philip | 5.616 | 1,1% | nicht gewählt |
146 | Ponier, Thomas | 5.173 | 1,1% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
201 | Dr. Schuster, Anke | 25.724 | 6,3% | gewählt |
205 | Dr. Meißner, Monika | 18.034 | 4,4% | gewählt |
203 | Spinnler, Irmtraud | 16.307 | 4,0% | gewählt |
202 | Geiger, Mirko | 15.751 | 3,9% | gewählt |
206 | Emer, Karl | 14.681 | 3,6% | gewählt |
204 | Grasser, Andreas | 14.496 | 3,6% | gewählt |
210 | Rochlitz, Michael | 13.174 | 3,2% | gewählt |
208 | Michalski, Mathias | 11.595 | 2,9% | gewählt |
216 | Rehberger, Adrian | 11.267 | 2,8% | nicht gewählt |
207 | Pankonin, Marlen | 10.348 | 2,5% | nicht gewählt |
248 | Dr. von Beyme, Klaus | 10.190 | 2,5% | nicht gewählt |
212 | Klassen, Sebastian | 9.483 | 2,3% | nicht gewählt |
209 | Brodt, Milena | 9.345 | 2,3% | nicht gewählt |
214 | Theobald, Norbert | 9.333 | 2,3% | nicht gewählt |
215 | Stahl, Christine | 9.280 | 2,3% | nicht gewählt |
211 | Veit-Schirmer, Imke | 9.025 | 2,2% | nicht gewählt |
221 | Theobald, Lisa | 8.781 | 2,2% | nicht gewählt |
247 | Vogel, Lore | 8.383 | 2,1% | nicht gewählt |
218 | Wichmann, Claus | 8.373 | 2,1% | nicht gewählt |
225 | Lerch, Anna | 7.676 | 1,9% | nicht gewählt |
219 | Dr. Klarmann, Franziska | 7.587 | 1,9% | nicht gewählt |
213 | Werner, Sandra | 7.574 | 1,9% | nicht gewählt |
233 | Eberhardt, Astrid Maria | 7.417 | 1,8% | nicht gewählt |
220 | Sönmez, Erhan | 6.948 | 1,7% | nicht gewählt |
237 | Wink, Julia | 6.787 | 1,7% | nicht gewählt |
224 | Chounard, Jann | 6.587 | 1,6% | nicht gewählt |
222 | Dr. Hörisch, Felix | 6.553 | 1,6% | nicht gewählt |
226 | Klette, Christian | 6.490 | 1,6% | nicht gewählt |
246 | Bechtel, Robert | 6.380 | 1,6% | nicht gewählt |
239 | Eschenauer, Tanja | 6.376 | 1,6% | nicht gewählt |
232 | Knauber, Bernd | 6.137 | 1,5% | nicht gewählt |
231 | Frey, Irmgard | 6.095 | 1,5% | nicht gewählt |
235 | Dr. Roozitalab, Bärbel | 5.761 | 1,4% | nicht gewählt |
234 | Maaß, Friedrich | 5.701 | 1,4% | nicht gewählt |
245 | Füller, Ursula | 5.694 | 1,4% | nicht gewählt |
217 | Bertgen, Gabriele | 5.643 | 1,4% | nicht gewählt |
230 | Schröpfer, Konrad | 5.588 | 1,4% | nicht gewählt |
228 | Gillmann, Adrian | 5.550 | 1,4% | nicht gewählt |
227 | Graf, Sonja | 5.457 | 1,3% | nicht gewählt |
242 | Schwarz, Wolfgang | 5.401 | 1,3% | nicht gewählt |
236 | Dr. Schick, Eberhard | 5.361 | 1,3% | nicht gewählt |
238 | Simon, Dominic | 5.032 | 1,2% | nicht gewählt |
244 | Becker, Peter | 5.008 | 1,2% | nicht gewählt |
240 | Dr. Scharffenorth, Ernst-Albert | 4.909 | 1,2% | nicht gewählt |
229 | Illgner, Johannah | 4.897 | 1,2% | nicht gewählt |
223 | Koschmieder-Ballarini, Bettina | 4.796 | 1,2% | nicht gewählt |
243 | Bauer-Giesen, Helga | 4.621 | 1,1% | nicht gewählt |
241 | Schneider-Göbbert, Ellen | 4.303 | 1,1% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
302 | Rothfuß, Christoph | 22.040 | 4,8% | gewählt |
301 | Gonser, Monika | 21.237 | 4,6% | gewählt |
303 | Deckwart-Boller, Beate | 19.820 | 4,3% | gewählt |
310 | Wetzel, Frank | 18.784 | 4,1% | gewählt |
304 | Holschuh, Peter | 16.575 | 3,6% | gewählt |
305 | Rabus, Kathrin | 16.172 | 3,5% | gewählt |
306 | Priem, Oliver | 15.457 | 3,3% | gewählt |
307 | Dr. Detzer, Sandra | 15.179 | 3,3% | gewählt |
308 | Steinbrenner, Manuel | 14.012 | 3,0% | gewählt |
312 | Grädler, Felix | 13.602 | 2,9% | gewählt |
309 | Dr. Nipp-Stolzenburg, Luitgard | 12.830 | 2,8% | nicht gewählt |
311 | Lang, Ricarda | 11.722 | 2,5% | nicht gewählt |
316 | Dr. Berschin, Felix | 11.515 | 2,5% | nicht gewählt |
335 | Dr. Thimm, Caja | 11.264 | 2,4% | nicht gewählt |
315 | Zoller, Lisa-Marie | 10.054 | 2,2% | nicht gewählt |
313 | Kuder, Arnhilt | 9.509 | 2,1% | nicht gewählt |
314 | Haschke, Raoul | 8.908 | 1,9% | nicht gewählt |
329 | Rothenburg, Johanna | 8.324 | 1,8% | nicht gewählt |
321 | Dr. Kubesch-Wendt, Sabine | 8.319 | 1,8% | nicht gewählt |
322 | Weiss, Christian | 8.215 | 1,8% | nicht gewählt |
319 | Gäbler, Katja | 8.210 | 1,8% | nicht gewählt |
328 | Simon, Andreas | 8.116 | 1,8% | nicht gewählt |
332 | Vysocansky, Jaroslav | 8.066 | 1,7% | nicht gewählt |
342 | Dr. Helmken, Dierk | 7.716 | 1,7% | nicht gewählt |
327 | Jeßberger, Ulrike | 7.567 | 1,6% | nicht gewählt |
348 | Hager-Mann, Daniel | 7.312 | 1,6% | nicht gewählt |
325 | Dr. Oder-Pena, Maria | 7.269 | 1,6% | nicht gewählt |
320 | Becht, Jan | 7.211 | 1,6% | nicht gewählt |
323 | Zimmermann, Sabine | 7.135 | 1,5% | nicht gewählt |
336 | Bartholome, Franz | 7.126 | 1,5% | nicht gewählt |
337 | Dr. Hiller, Birgit | 7.113 | 1,5% | nicht gewählt |
317 | Bärs, Kathleen | 7.090 | 1,5% | nicht gewählt |
324 | Bayaz, Danyal | 6.863 | 1,5% | nicht gewählt |
340 | Dr. Schmidt, Mario | 6.774 | 1,5% | nicht gewählt |
339 | Dr. Heesen, Jessica | 6.679 | 1,4% | nicht gewählt |
318 | Pönnighaus, Helge | 6.656 | 1,4% | nicht gewählt |
326 | Dr. Köhler, Dieter | 6.376 | 1,4% | nicht gewählt |
346 | Dr. Richter, Stefan | 6.337 | 1,4% | nicht gewählt |
341 | Hammerstein, Katrin | 6.329 | 1,4% | nicht gewählt |
333 | Fabricius, Annegret | 6.261 | 1,4% | nicht gewählt |
331 | Pinzon Becht, Mariana | 6.139 | 1,3% | nicht gewählt |
343 | Konur, Zerrin | 6.134 | 1,3% | nicht gewählt |
334 | Wenzel, Uwe | 6.019 | 1,3% | nicht gewählt |
330 | Lutzmann, Heiner | 5.933 | 1,3% | nicht gewählt |
347 | Dr. Kalning, Pamela | 5.817 | 1,3% | nicht gewählt |
345 | Orth-Haase, Gisa | 5.609 | 1,2% | nicht gewählt |
344 | Kollmann, Florian | 5.584 | 1,2% | nicht gewählt |
338 | Hetzel, Ingolf | 5.556 | 1,2% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 4, "GAL"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
401 | Marggraf, Judith | 7.835 | 7,6% | gewählt |
404 | Mumm, Hans-Martin | 7.452 | 7,2% | gewählt |
402 | Faust-Exarchos, Gabriele | 7.257 | 7,1% | nicht gewählt |
403 | Niroomand, Parvin | 7.229 | 7,0% | nicht gewählt |
405 | Weihrauch, Martina | 4.714 | 4,6% | nicht gewählt |
407 | Dr. Hildebrandt, Dietrich | 4.550 | 4,4% | nicht gewählt |
409 | Guntermann, Gerd | 3.888 | 3,8% | nicht gewählt |
406 | Erbel-Zappe, Regina | 3.118 | 3,0% | nicht gewählt |
410 | Bock, Susanne | 3.012 | 2,9% | nicht gewählt |
412 | Dr. Buyer, Regine | 2.756 | 2,7% | nicht gewählt |
408 | Gscheidle-Lehn, Ulrike | 2.557 | 2,5% | nicht gewählt |
424 | Dr. Hildebrandt, Dorothee | 2.383 | 2,3% | nicht gewählt |
418 | Guntermann, Petra | 2.100 | 2,0% | nicht gewählt |
419 | Kellner, Ernest | 2.010 | 2,0% | nicht gewählt |
416 | Koch, Marion | 1.818 | 1,8% | nicht gewählt |
411 | Kaiser, Gerhard | 1.793 | 1,7% | nicht gewählt |
413 | Dr. Rubik, Frieder | 1.785 | 1,7% | nicht gewählt |
415 | Kiesinger, Martin | 1.774 | 1,7% | nicht gewählt |
420 | Hofmann, Evi | 1.698 | 1,7% | nicht gewählt |
446 | Heßlein, Tanja | 1.678 | 1,6% | nicht gewählt |
445 | Sampaio Morais Carvalho, Joao Manuel | 1.574 | 1,5% | nicht gewählt |
429 | Schöberlein, Stefan | 1.525 | 1,5% | nicht gewählt |
432 | Müller, Ulrike | 1.508 | 1,5% | nicht gewählt |
439 | Florenz, Hans-Jürgen | 1.474 | 1,4% | nicht gewählt |
447 | Flock, Klaus | 1.368 | 1,3% | nicht gewählt |
421 | Muckenfuß, Peter | 1.362 | 1,3% | nicht gewählt |
426 | Schwitzer, Anita | 1.305 | 1,3% | nicht gewählt |
414 | Hofmeyer, Sibylle | 1.267 | 1,2% | nicht gewählt |
448 | Rieker, Ilse | 1.264 | 1,2% | nicht gewählt |
430 | Möller, Ellen | 1.240 | 1,2% | nicht gewählt |
417 | Rosler, Michael | 1.230 | 1,2% | nicht gewählt |
423 | Nowag, Milan | 1.200 | 1,2% | nicht gewählt |
425 | Winter, Ulrich | 1.193 | 1,2% | nicht gewählt |
422 | Kaufmann, Claudia | 1.177 | 1,1% | nicht gewählt |
427 | Bauer, Jo-Hannes | 1.125 | 1,1% | nicht gewählt |
440 | Kiesinger, Wolfgang | 1.074 | 1,0% | nicht gewählt |
442 | Städtler, Thomas | 1.057 | 1,0% | nicht gewählt |
436 | Heinzmann, Alexander | 1.019 | 1,0% | nicht gewählt |
435 | Schön, Norbert | 960 | 0,9% | nicht gewählt |
443 | Leist, Alexander | 948 | 0,9% | nicht gewählt |
431 | Huppmann, Gildard | 942 | 0,9% | nicht gewählt |
434 | Melter, Magdalena | 940 | 0,9% | nicht gewählt |
433 | Hochlehnert, Bernhard | 863 | 0,8% | nicht gewählt |
428 | Rosler-Sellhorn, Hildegard | 849 | 0,8% | nicht gewählt |
438 | Herrmann, Volker | 772 | 0,8% | nicht gewählt |
441 | Harbusch, Michael | 766 | 0,7% | nicht gewählt |
444 | Mohl, Wolfgang | 751 | 0,7% | nicht gewählt |
437 | Sellhorn, Dirk | 661 | 0,6% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 5, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
501 | Breer, Karl | 10.114 | 9,9% | gewählt |
502 | Eckert, Michael | 7.518 | 7,3% | gewählt |
504 | Beust, Hannelore | 5.374 | 5,2% | nicht gewählt |
503 | Dr. Mancino-Cremer, Letizia | 5.277 | 5,1% | nicht gewählt |
507 | Dr. Götze, Dietrich | 3.718 | 3,6% | nicht gewählt |
511 | Dr. Benz, Gert | 3.601 | 3,5% | nicht gewählt |
505 | Romainczyk, Sebastian | 3.371 | 3,3% | nicht gewählt |
509 | von Schellenberg, Susanne | 3.276 | 3,2% | nicht gewählt |
512 | Knüpfer, Otto | 3.036 | 3,0% | nicht gewählt |
506 | Sowa, Katharina | 2.817 | 2,7% | nicht gewählt |
517 | Dr. Frowein, Jochen | 2.529 | 2,5% | nicht gewählt |
514 | Dr. Segler, Tilman | 2.390 | 2,3% | nicht gewählt |
508 | Steininger, Dennis | 2.320 | 2,3% | nicht gewählt |
518 | Yürekci, Esat | 2.195 | 2,1% | nicht gewählt |
513 | Jacob, Martin | 2.063 | 2,0% | nicht gewählt |
525 | Sütterlin, Klaus-Dieter | 2.042 | 2,0% | nicht gewählt |
528 | Dr. Cremer, Christoph | 1.988 | 1,9% | nicht gewählt |
521 | Auffermann, Johann Dietrich | 1.973 | 1,9% | nicht gewählt |
510 | Wendling, Hannes | 1.935 | 1,9% | nicht gewählt |
526 | Dr. Schneider, Peter | 1.668 | 1,6% | nicht gewählt |
533 | Giulini-Segler, Huberta | 1.613 | 1,6% | nicht gewählt |
539 | Dr. Bodem, Oliver | 1.611 | 1,6% | nicht gewählt |
516 | Dr. Ernst, Lieselotte | 1.534 | 1,5% | nicht gewählt |
515 | Schramm, David | 1.515 | 1,5% | nicht gewählt |
522 | Meder, Katja | 1.504 | 1,5% | nicht gewählt |
531 | Giulini, Almuth | 1.480 | 1,4% | nicht gewählt |
548 | Dr. Diekmann, Claus | 1.294 | 1,3% | nicht gewählt |
520 | Dr. Steltemeier, Rolf | 1.244 | 1,2% | nicht gewählt |
534 | von Taschitzki, Michael | 1.221 | 1,2% | nicht gewählt |
519 | Mauer, Klaus | 1.218 | 1,2% | nicht gewählt |
524 | Jung, Herbert | 1.198 | 1,2% | nicht gewählt |
546 | Baron, Nathalie | 1.196 | 1,2% | nicht gewählt |
542 | Berberich, Christian | 1.167 | 1,1% | nicht gewählt |
544 | Tarde, Andreas | 1.131 | 1,1% | nicht gewählt |
543 | Dorkenwald, Sven | 1.124 | 1,1% | nicht gewählt |
547 | Nüßgen, Irmgard | 1.112 | 1,1% | nicht gewählt |
537 | Jäckel, Florian | 1.106 | 1,1% | nicht gewählt |
536 | Meisen, Axel Stephan | 1.100 | 1,1% | nicht gewählt |
535 | Griffin, Stephanie | 1.078 | 1,1% | nicht gewählt |
541 | Carbuccia-Hinderer, Carolina | 1.077 | 1,1% | nicht gewählt |
532 | Betz, Bernd | 1.067 | 1,0% | nicht gewählt |
529 | Homburger, Bernd | 1.057 | 1,0% | nicht gewählt |
530 | Reuther, Johannes | 1.028 | 1,0% | nicht gewählt |
523 | Schmülling, Jörg | 1.006 | 1,0% | nicht gewählt |
545 | Mohsin, Adalbrecht | 982 | 1,0% | nicht gewählt |
538 | Landenberger, Jochen | 930 | 0,9% | nicht gewählt |
540 | Konrad, Maximilian | 847 | 0,8% | nicht gewählt |
527 | Gall-Rödel, Christian | 824 | 0,8% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 6, "Heidelberger"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
601 | Lachenauer, Wolfgang | 20.047 | 10,5% | gewählt |
602 | Rehm, Karlheinz | 14.449 | 7,6% | gewählt |
605 | Winter, Larissa | 10.634 | 5,6% | gewählt |
604 | Diefenbacher, Matthias | 9.594 | 5,0% | gewählt |
603 | Heldner, Marliese | 9.188 | 4,8% | nicht gewählt |
616 | Fehser, Matthias | 6.979 | 3,7% | nicht gewählt |
608 | Fuchs, Jörn | 6.759 | 3,5% | nicht gewählt |
606 | Braus, Günter | 6.690 | 3,5% | nicht gewählt |
610 | Dr. Schlör, Peter | 6.555 | 3,4% | nicht gewählt |
607 | Seiler, Alexander | 5.467 | 2,9% | nicht gewählt |
615 | Rehm, Alexander | 4.183 | 2,2% | nicht gewählt |
617 | Lachenauer, Marc | 4.142 | 2,2% | nicht gewählt |
609 | Schröder-Gerken, Lore | 4.061 | 2,1% | nicht gewählt |
612 | Schieck, Cornelius | 3.942 | 2,1% | nicht gewählt |
614 | Hollmichel, Uwe | 3.716 | 1,9% | nicht gewählt |
622 | Lachenauer, Jutta | 3.667 | 1,9% | nicht gewählt |
620 | Knoblauch, Barbara | 3.572 | 1,9% | nicht gewählt |
613 | Meng, Wolfgang | 3.367 | 1,8% | nicht gewählt |
618 | Höfler, Sabine | 3.365 | 1,8% | nicht gewählt |
611 | Ricker, Jochen | 3.077 | 1,6% | nicht gewählt |
639 | Fromm, Joanna | 2.795 | 1,5% | nicht gewählt |
632 | Friedel, Manfred | 2.669 | 1,4% | nicht gewählt |
621 | Knauber, Dieter | 2.629 | 1,4% | nicht gewählt |
648 | Knoblauch, Bernhard | 2.587 | 1,4% | nicht gewählt |
635 | Neuner, Ralph | 2.469 | 1,3% | nicht gewählt |
627 | Düring, Alexander | 2.409 | 1,3% | nicht gewählt |
633 | Kalkmann, Elena | 2.319 | 1,2% | nicht gewählt |
636 | Diefenbacher, Martina | 2.235 | 1,2% | nicht gewählt |
628 | Moos, Rene | 2.221 | 1,2% | nicht gewählt |
624 | Kramer, Werner | 2.187 | 1,1% | nicht gewählt |
619 | Förschle, Klaus | 2.101 | 1,1% | nicht gewählt |
638 | Oestreicher, Philipp | 2.054 | 1,1% | nicht gewählt |
642 | Dr. Lu, Qianhao | 2.019 | 1,1% | nicht gewählt |
630 | Dr. Vogl, Charlotte | 1.985 | 1,0% | nicht gewählt |
626 | Lauer, Rainer | 1.955 | 1,0% | nicht gewählt |
629 | Dr. Schröder, Kurt | 1.941 | 1,0% | nicht gewählt |
645 | Dr. Huber, Alfred | 1.870 | 1,0% | nicht gewählt |
634 | Becke, Laura | 1.819 | 1,0% | nicht gewählt |
623 | Jahn, Heiko | 1.816 | 1,0% | nicht gewählt |
640 | Dr. Beyer, Wolfgang | 1.787 | 0,9% | nicht gewählt |
637 | Dr. Bauer, Horst | 1.765 | 0,9% | nicht gewählt |
631 | Moser, Peter | 1.760 | 0,9% | nicht gewählt |
641 | Moser, Roswitha | 1.720 | 0,9% | nicht gewählt |
643 | Seiler, Mercan | 1.691 | 0,9% | nicht gewählt |
625 | Guericke, Jörg | 1.641 | 0,9% | nicht gewählt |
647 | Pichler, Raphael | 1.620 | 0,9% | nicht gewählt |
646 | Ullrich-Frank, Doris | 1.572 | 0,8% | nicht gewählt |
644 | Bartel-Burmann, Annette | 1.491 | 0,8% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 7, "generation.hd"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
705 | Pfeiffer, Michael | 7.504 | 6,3% | gewählt |
701 | Butt, Waseem | 7.390 | 6,2% | gewählt |
703 | Baumgärtner, Pascal | 7.225 | 6,1% | nicht gewählt |
702 | Isenberg, Frauke | 6.990 | 5,9% | nicht gewählt |
706 | Zumbruch, Frank | 6.084 | 5,1% | nicht gewählt |
707 | Hamid, Schiva | 4.723 | 4,0% | nicht gewählt |
704 | Martial, Gifta Sherry Ann | 4.655 | 3,9% | nicht gewählt |
728 | Steiner, Florian | 3.878 | 3,3% | nicht gewählt |
710 | Ferroud, Max | 3.676 | 3,1% | nicht gewählt |
709 | Weishuhn, Uwe | 3.094 | 2,6% | nicht gewählt |
708 | Raquet, Alexandra | 2.797 | 2,4% | nicht gewählt |
712 | Bellut, Clemens | 2.732 | 2,3% | nicht gewählt |
718 | Panzini, Marco | 2.388 | 2,0% | nicht gewählt |
715 | Güler, Cansu | 2.302 | 1,9% | nicht gewählt |
711 | Ideli, Andrea | 2.291 | 1,9% | nicht gewählt |
748 | Dr. Frank, Gunter | 2.254 | 1,9% | nicht gewählt |
746 | Gallimore, Daniel | 2.149 | 1,8% | nicht gewählt |
716 | Dr. Kessler, Hans-Udo | 2.123 | 1,8% | nicht gewählt |
724 | Hammouda, Karim | 1.934 | 1,6% | nicht gewählt |
713 | Plenz-Ohmann, Sabine | 1.923 | 1,6% | nicht gewählt |
727 | Mahmoud, Angela | 1.811 | 1,5% | nicht gewählt |
719 | Hübner, Annette | 1.810 | 1,5% | nicht gewählt |
714 | Rascho, Choukri | 1.806 | 1,5% | nicht gewählt |
733 | Schenk, Lea | 1.789 | 1,5% | nicht gewählt |
726 | Feher, Laszlo | 1.739 | 1,5% | nicht gewählt |
717 | Xheladini, Afërdita | 1.638 | 1,4% | nicht gewählt |
722 | Heesch, Paul | 1.595 | 1,3% | nicht gewählt |
723 | Dr. Kessler, Diana | 1.582 | 1,3% | nicht gewählt |
720 | Kleindienst, Ivo | 1.576 | 1,3% | nicht gewählt |
734 | Scherer, Wolfram | 1.558 | 1,3% | nicht gewählt |
739 | Kehrer, Ella | 1.526 | 1,3% | nicht gewählt |
735 | Doley, Melanie | 1.508 | 1,3% | nicht gewählt |
742 | Mechler, Adrien | 1.499 | 1,3% | nicht gewählt |
732 | Schäfer, Jamal | 1.467 | 1,2% | nicht gewählt |
747 | Boos, Stefanie | 1.396 | 1,2% | nicht gewählt |
743 | Dr. Soultanian, Nataliya | 1.394 | 1,2% | nicht gewählt |
725 | Yazdanpanah, Salma | 1.374 | 1,2% | nicht gewählt |
745 | Bernbeck, Elisabeth | 1.343 | 1,1% | nicht gewählt |
741 | Lenz, Darya | 1.325 | 1,1% | nicht gewählt |
729 | Tesfaiesus, Bethel | 1.318 | 1,1% | nicht gewählt |
736 | Kayiskan, Serdar | 1.313 | 1,1% | nicht gewählt |
737 | Wolf, Raffaela | 1.291 | 1,1% | nicht gewählt |
730 | Dragicevic, Daniel | 1.273 | 1,1% | nicht gewählt |
721 | Zibari, Bachtiar | 1.272 | 1,1% | nicht gewählt |
738 | Uebelgünne, Johannes | 1.200 | 1,0% | nicht gewählt |
731 | Ratimongkhonrak, Thi | 1.162 | 1,0% | nicht gewählt |
740 | Baber, Ralf | 1.141 | 1,0% | nicht gewählt |
744 | Garg, Mayank | 996 | 0,8% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 8, "FWV"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
803 | Dr. Lorenz, Ursula | 8.017 | 10,2% | gewählt |
801 | Weber, Nils | 7.145 | 9,1% | gewählt |
802 | Beisel, Raimund | 3.937 | 5,0% | nicht gewählt |
805 | Dr. Schenk, Simone | 3.195 | 4,1% | nicht gewählt |
804 | Dr. Burwinkel, Barbara | 3.113 | 4,0% | nicht gewählt |
813 | von Frankenberg und Proschlitz, Christine | 2.652 | 3,4% | nicht gewählt |
806 | Krämer, Walter | 2.592 | 3,3% | nicht gewählt |
848 | Gundel, Hermann | 2.506 | 3,2% | nicht gewählt |
812 | Stoll, Karl-Heinz | 2.300 | 2,9% | nicht gewählt |
835 | Dr. Lorenz, Dietrich | 2.129 | 2,7% | nicht gewählt |
807 | Dr. Meinzer, Hans-Peter | 2.051 | 2,6% | nicht gewählt |
833 | Schwaighofer-Bender, Ingrid | 1.868 | 2,4% | nicht gewählt |
831 | Kirn-Rodegast, Kathrin Annelies | 1.778 | 2,3% | nicht gewählt |
816 | Freiherr von Salmuth, Gebhard | 1.694 | 2,2% | nicht gewählt |
836 | Eichler, Alexander | 1.662 | 2,1% | nicht gewählt |
811 | Weber, Wolfgang | 1.657 | 2,1% | nicht gewählt |
830 | Dr. Schenck, Andreas | 1.634 | 2,1% | nicht gewählt |
808 | Pogadl, Uwe | 1.615 | 2,1% | nicht gewählt |
821 | Splitthoff, Bettina | 1.603 | 2,0% | nicht gewählt |
809 | Kraft, Volker | 1.509 | 1,9% | nicht gewählt |
814 | Gottschling, Jürgen | 1.284 | 1,6% | nicht gewählt |
832 | Dr. Schenk, Dieter | 1.277 | 1,6% | nicht gewählt |
817 | Schneider, Roswitha | 1.272 | 1,6% | nicht gewählt |
824 | Schwaninger, David | 1.254 | 1,6% | nicht gewählt |
840 | Gundel, Barbara | 1.202 | 1,5% | nicht gewählt |
810 | Dr. Gerlitz, Bettina | 1.184 | 1,5% | nicht gewählt |
841 | Dr. Bahls, Dietrich | 1.180 | 1,5% | nicht gewählt |
819 | Lunks, Knut | 1.097 | 1,4% | nicht gewählt |
820 | Rippen, Annette | 1.012 | 1,3% | nicht gewählt |
847 | Dr. Ziegler, Reinhild | 999 | 1,3% | nicht gewählt |
815 | Scharmann, Jutta | 963 | 1,2% | nicht gewählt |
828 | Sahin, Cihan | 931 | 1,2% | nicht gewählt |
843 | Dr. Homsy, Edmond | 801 | 1,0% | nicht gewählt |
827 | Bahner, Beate | 751 | 1,0% | nicht gewählt |
825 | Weber, Jan | 739 | 0,9% | nicht gewählt |
846 | Shi, Qingmiao | 730 | 0,9% | nicht gewählt |
823 | Praetorius, Holger | 722 | 0,9% | nicht gewählt |
838 | Beisel, Frank | 716 | 0,9% | nicht gewählt |
818 | Vroegen, Carel Frans | 704 | 0,9% | nicht gewählt |
845 | Bethke-Jaenicke, Klaus-Jürgen | 642 | 0,8% | nicht gewählt |
842 | Dr. Dallenbach, Frederick | 639 | 0,8% | nicht gewählt |
