Liste/Wahlvorschlag 1, "HIL"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Miranda Araya, Manuel | 380 | 12,6% | gewählt |
| 102 | Siegwald, Lukasz | 278 | 9,2% | gewählt |
| 107 | Lévano Casas, Natalia | 271 | 9,0% | gewählt |
| 113 | Kang, Yeo-Kyu | 261 | 8,6% | gewählt |
| 106 | Rodriguez Carrasquillo, Omar | 256 | 8,5% | gewählt |
| 111 | Guillén Colón, Lorenzo | 232 | 7,7% | gewählt |
| 103 | Ay, Fatih | 220 | 7,3% | nicht gewählt |
| 104 | Silveira Cintra de Oliveira, Tárika | 213 | 7,0% | nicht gewählt |
| 109 | Zeh, Yuliya | 166 | 5,5% | nicht gewählt |
| 112 | Kurt, Emine | 155 | 5,1% | nicht gewählt |
| 105 | Karadavut, Aykut | 154 | 5,1% | nicht gewählt |
| 114 | Cifci, Sezai | 154 | 5,1% | nicht gewählt |
| 110 | Kasanzeva, Nataliya | 148 | 4,9% | nicht gewählt |
| 108 | Pujol Teixido, Jordi | 134 | 4,4% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "HD-V"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 202 | Allimadi, Michael Mwa | 431 | 11,0% | gewählt |
| 201 | Mechler-Dupouey, Catherine | 417 | 10,6% | gewählt |
| 206 | Jain, Apar | 364 | 9,3% | gewählt |
| 205 | Vuono, Letizia | 354 | 9,0% | gewählt |
| 207 | Nnavvuga, Rita | 351 | 8,9% | gewählt |
| 204 | Keene, Charles | 300 | 7,6% | gewählt |
| 208 | Polunin, Roman | 257 | 6,5% | gewählt |
| 212 | Dioso Aranda, Priscilla | 234 | 6,0% | gewählt |
| 209 | Hammouda, Karim | 230 | 5,8% | nicht gewählt |
| 214 | Gonfa, Meseret | 223 | 5,7% | nicht gewählt |
| 203 | Damci, Yeliz | 216 | 5,5% | nicht gewählt |
| 213 | Kovalchuk, Bogdana | 201 | 5,1% | nicht gewählt |
| 210 | Acuna Zornosa, Fernando | 182 | 4,6% | nicht gewählt |
| 211 | Kutlu, Natali | 172 | 4,4% | nicht gewählt |
Stadt Heidelberg, Amt für Stadtentwicklung und Statistik; 2014.