Bereich - Ost
(12 Wahlbezirke)
| CDU | 34,17 % | -7,77 | ||
| EUW2004 | 41,94 % | |||
| SPD | 17,98 % | -0,74 | ||
| EUW2004 | 18,72 % | |||
| GRÜNE | 22,99 % | -0,67 | ||
| EUW2004 | 23,66 % | |||
| FDP | 15,40 % | +7,07 | ||
| EUW2004 | 8,33 % | |||
| REP | 0,54 % | -0,09 | ||
| EUW2004 | 0,63 % | |||
| Die Tierschutzpartei | 1,13 % | -0,08 | ||
| EUW2004 | 1,21 % | |||
| DIE LINKE | 3,44 % | +1,44 | ||
| EUW2004 | 2,00 % | |||
| FAMILIE | 0,25 % | -0,29 | ||
| EUW2004 | 0,54 % | |||
| PBC | 0,21 % | +0,06 | ||
| EUW2004 | 0,15 % | |||
| DIE FRAUEN | 0,14 % | -0,30 | ||
| EUW2004 | 0,44 % | |||
| Volksabstimmung | 0,14 % | -0,11 | ||
| EUW2004 | 0,25 % | |||
| ödp | 0,43 % | +0,07 | ||
| EUW2004 | 0,36 % | |||
| CM | 0,19 % | +0,09 | ||
| EUW2004 | 0,10 % | |||
| AUFBRUCH | 0,04 % | -0,04 | ||
| EUW2004 | 0,08 % | |||
| DKP | 0,04 % | -0,11 | ||
| EUW2004 | 0,15 % | |||
| PSG | 0,04 % | -0,08 | ||
| EUW2004 | 0,12 % | |||
| BüSo | 0,06 % | +0,04 | ||
| EUW2004 | 0,02 % | |||
| 50Plus | 0,04 % | +0,04 | ||
| EUW2004 | --- | |||
| AUF | 0,14 % | +0,14 | ||
| EUW2004 | --- | |||
| BP | 0,14 % | +0,14 | ||
| EUW2004 | --- | |||
| DVU | 0,16 % | +0,16 | ||
| EUW2004 | --- | |||
| DIE GRAUEN | 0,10 % | +0,10 | ||
| EUW2004 | --- | |||
| DIE VIOLETTEN | 0,27 % | +0,27 | ||
| EUW2004 | --- | |||
| EDE | 0,02 % | +0,02 | ||
| EUW2004 | --- | |||
| FBI | 0,08 % | +0,08 | ||
| EUW2004 | --- | |||
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE | 0,10 % | +0,10 | ||
| EUW2004 | --- | |||
| FW FREIE WÄHLER | 0,37 % | +0,37 | ||
| EUW2004 | --- | |||
| Newropeans | 0,14 % | +0,14 | ||
| EUW2004 | --- | |||
| PIRATEN | 0,83 % | +0,83 | ||
| EUW2004 | --- | |||
| RRP | 0,19 % | +0,19 | ||
| EUW2004 | --- | |||
| RENTNER | 0,25 % | +0,25 | ||
| EUW2004 | --- | |||
| Sonstige | 0,00 % | -1,31 | ||
| EUW2004 | 1,31 % | 
| Nr. | Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte | Wähler /-innen | Gültige Stimmen | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | REP | Die Tierschutzpartei | DIE LINKE | FAMILIE | PBC | DIE FRAUEN | Volksabstimmung | ödp | CM | AUFBRUCH | DKP | PSG | BüSo | 50Plus | AUF | BP | DVU | DIE GRAUEN | DIE VIOLETTEN | EDE | FBI | FÜR VOLKSENTSCHEIDE | FW FREIE WÄHLER | Newropeans | PIRATEN | RRP | RENTNER | Sonstige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Grundschule Schlierbach | 1.137 | 502 | 495 | 132 26,67% (-9,15) | 92 18,59% (+3,46) | 166 33,54% (+3,08) | 58 11,72% (+1,18) | 0 0,00% (-0,38) | 7 1,41% (-0,51) | 20 4,04% (+1,74) | 0 0,00% (-0,96) | 1 0,20% (+0,01) | 1 0,20% (+0,01) | 1 0,20% (+0,01) | 3 0,61% (+0,23) | 1 0,20% (+0,20) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (-0,19) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 3 0,61% (+0,61) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,20% (+0,20) | 1 0,20% (+0,20) | 1 0,20% (+0,20) | 5 1,01% (+1,01) | 0 0,00% (+0,00) | 2 0,40% (+0,40) | 0 0,00% (-1,34) | 
| 8221000.1.1 | EUW2004 | 1.181 | 533 | 522 | 187 35,82% | 79 15,13% | 159 30,46% | 55 10,54% | 2 0,38% | 10 1,92% | 12 2,30% | 5 0,96% | 1 0,19% | 1 0,19% | 1 0,19% | 2 0,38% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,19% | 0 0,00% | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 7 1,34% | 
| 1.2 | Grundschule Schlierbach | 1.103 | 485 | 483 | 122 25,26% (-4,08) | 83 17,18% (-0,19) | 144 29,81% (-1,93) | 88 18,22% (+6,84) | 1 0,21% (-0,19) | 5 1,04% (-1,55) | 18 3,73% (+1,53) | 1 0,21% (-1,19) | 2 0,41% (+0,01) | 1 0,21% (-0,39) | 0 0,00% (+0,00) | 2 0,41% (+0,21) | 1 0,21% (+0,21) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,21% (-0,39) | 0 0,00% (-0,20) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,21% (+0,21) | 1 0,21% (+0,21) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,21% (+0,21) | 1 0,21% (+0,21) | 1 0,21% (+0,21) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,21% (+0,21) | 7 1,45% (+1,45) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,21% (+0,21) | 0 0,00% (-1,60) | 
| 8221000.1.2 | EUW2004 | 1.075 | 510 | 501 | 147 29,34% | 87 17,37% | 159 31,74% | 57 11,38% | 2 0,40% | 13 2,59% | 11 2,20% | 7 1,40% | 2 0,40% | 3 0,60% | 0 0,00% | 1 0,20% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 0,60% | 1 0,20% | 0 0,00% | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 8 1,60% | 
| 1.B90 | Briefwahl I | - | 255 | 255 | 87 34,12% (-12,52) | 31 12,16% (-1,28) | 43 16,86% (-5,67) | 71 27,84% (+15,98) | 1 0,39% (-1,19) | 3 1,18% (-0,01) | 7 2,75% (+2,35) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (-0,40) | 1 0,39% (+0,39) | 0 0,00% (-0,40) | 3 1,18% (+0,78) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (-0,40) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,39% (+0,39) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,39% (+0,39) | 3 1,18% (+1,18) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,39% (+0,39) | 0 0,00% (+0,00) | 2 0,78% (+0,78) | 0 0,00% (-0,79) | 
| 8221000.1.B90 | EUW2004 | - | 257 | 253 | 118 46,64% | 34 13,44% | 57 22,53% | 30 11,86% | 4 1,58% | 3 1,19% | 1 0,40% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,40% | 0 0,00% | 1 0,40% | 1 0,40% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,40% | 0 0,00% | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 2 0,79% | 
| 14.1 | Neckarschule | 1.111 | 563 | 558 | 189 33,87% (-8,50) | 93 16,67% (-0,92) | 133 23,84% (+0,50) | 91 16,31% (+6,79) | 3 0,54% (+0,36) | 5 0,90% (+0,00) | 18 3,23% (+1,08) | 1 0,18% (-0,36) | 2 0,36% (+0,18) | 1 0,18% (-0,36) | 0 0,00% (+0,00) | 3 0,54% (+0,18) | 1 0,18% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (-0,18) | 0 0,00% (-0,36) | 0 0,00% (-0,18) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,18% (+0,18) | 3 0,54% (+0,54) | 1 0,18% (+0,18) | 3 0,54% (+0,54) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 2 0,36% (+0,36) | 1 0,18% (+0,18) | 5 0,90% (+0,90) | 1 0,18% (+0,18) | 1 0,18% (+0,18) | 0 0,00% (-1,44) | 
| 8221000.14.1 | EUW2004 | 1.105 | 566 | 557 | 236 42,37% | 98 17,59% | 130 23,34% | 53 9,52% | 1 0,18% | 5 0,90% | 12 2,15% | 3 0,54% | 1 0,18% | 3 0,54% | 0 0,00% | 2 0,36% | 1 0,18% | 0 0,00% | 1 0,18% | 2 0,36% | 1 0,18% | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 8 1,44% | 
| 14.2 | Neckarschule | 914 | 462 | 454 | 151 33,26% (-5,69) | 104 22,91% (-3,86) | 117 25,77% (+4,07) | 43 9,47% (+3,38) | 4 0,88% (+0,88) | 3 0,66% (+0,05) | 13 2,86% (+0,83) | 1 0,22% (+0,22) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,22% (-0,19) | 0 0,00% (-0,61) | 5 1,10% (+0,69) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (-0,20) | 1 0,22% (+0,02) | 1 0,22% (+0,22) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,22% (+0,22) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,22% (+0,22) | 2 0,44% (+0,44) | 0 0,00% (+0,00) | 3 0,66% (+0,66) | 1 0,22% (+0,22) | 2 0,44% (+0,44) | 0 0,00% (-2,03) | 
| 8221000.14.2 | EUW2004 | 929 | 515 | 493 | 192 38,95% | 132 26,77% | 107 21,70% | 30 6,09% | 0 0,00% | 3 0,61% | 10 2,03% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,41% | 3 0,61% | 2 0,41% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,20% | 1 0,20% | 0 0,00% | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 10 2,03% | 
| 14.3 | Neckarschule | 1.074 | 509 | 499 | 186 37,27% (-6,42) | 72 14,43% (-1,10) | 95 19,04% (-8,29) | 87 17,43% (+9,98) | 1 0,20% (-0,42) | 5 1,00% (+0,38) | 25 5,01% (+2,94) | 0 0,00% (-0,62) | 1 0,20% (+0,20) | 0 0,00% (-0,41) | 0 0,00% (-0,21) | 2 0,40% (-0,01) | 1 0,20% (+0,20) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,20% (+0,20) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 3 0,60% (+0,60) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,20% (+0,20) | 1 0,20% (+0,20) | 6 1,20% (+1,20) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 4 0,80% (+0,80) | 0 0,00% (+0,00) | 8 1,60% (+1,60) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (-1,04) | 
| 8221000.14.3 | EUW2004 | 1.041 | 489 | 483 | 211 43,69% | 75 15,53% | 132 27,33% | 36 7,45% | 3 0,62% | 3 0,62% | 10 2,07% | 3 0,62% | 0 0,00% | 2 0,41% | 1 0,21% | 2 0,41% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 5 1,04% | 
| 14.4 | Steinbachhalle | 1.012 | 460 | 453 | 196 43,27% (-7,67) | 72 15,89% (-0,04) | 87 19,21% (-2,38) | 62 13,69% (+9,08) | 0 0,00% (-0,84) | 10 2,21% (+0,95) | 8 1,77% (+0,51) | 3 0,66% (+0,45) | 3 0,66% (-0,18) | 1 0,22% (+0,01) | 0 0,00% (-0,42) | 1 0,22% (+0,01) | 0 0,00% (-0,42) | 1 0,22% (-0,20) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,22% (+0,22) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,22% (+0,22) | 1 0,22% (+0,22) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,22% (+0,22) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,22% (+0,22) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,22% (+0,22) | 1 0,22% (+0,22) | 2 0,44% (+0,44) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (-0,84) | 
| 8221000.14.4 | EUW2004 | 1.001 | 489 | 477 | 243 50,94% | 76 15,93% | 103 21,59% | 22 4,61% | 4 0,84% | 6 1,26% | 6 1,26% | 1 0,21% | 4 0,84% | 1 0,21% | 2 0,42% | 1 0,21% | 2 0,42% | 2 0,42% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 4 0,84% | 
| 14.5 | Steinbachhalle | 904 | 417 | 415 | 122 29,40% (-11,79) | 70 16,87% (-1,44) | 106 25,54% (+1,51) | 67 16,14% (+6,30) | 8 1,93% (+0,79) | 5 1,20% (+0,97) | 14 3,37% (+1,31) | 0 0,00% (-0,23) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,24% (-0,45) | 2 0,48% (+0,02) | 3 0,72% (+0,03) | 1 0,24% (+0,24) | 1 0,24% (+0,24) | 0 0,00% (-0,23) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,24% (+0,24) | 1 0,24% (+0,24) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,24% (+0,24) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,24% (+0,24) | 1 0,24% (+0,24) | 1 0,24% (+0,24) | 3 0,72% (+0,72) | 4 0,96% (+0,96) | 1 0,24% (+0,24) | 1 0,24% (+0,24) | 0 0,00% (-0,92) | 
| 8221000.14.5 | EUW2004 | 934 | 445 | 437 | 180 41,19% | 80 18,31% | 105 24,03% | 43 9,84% | 5 1,14% | 1 0,23% | 9 2,06% | 1 0,23% | 0 0,00% | 3 0,69% | 2 0,46% | 3 0,69% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,23% | 0 0,00% | 0 0,00% | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 4 0,92% | 
| 14.6 | Steinbachhalle | 973 | 433 | 428 | 161 37,62% (-6,10) | 95 22,20% (-4,31) | 81 18,93% (+0,56) | 54 12,62% (+7,27) | 3 0,70% (-0,46) | 7 1,64% (+0,24) | 10 2,34% (+1,18) | 2 0,47% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (-0,47) | 2 0,47% (+0,24) | 0 0,00% (-0,23) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,23% (-0,24) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,23% (+0,23) | 0 0,00% (+0,00) | 2 0,47% (+0,47) | 0 0,00% (+0,00) | 3 0,70% (+0,70) | 0 0,00% (+0,00) | 4 0,93% (+0,93) | 2 0,47% (+0,47) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (-0,47) | 
| 8221000.14.6 | EUW2004 | 981 | 443 | 430 | 188 43,72% | 114 26,51% | 79 18,37% | 23 5,35% | 5 1,16% | 6 1,40% | 5 1,16% | 2 0,47% | 0 0,00% | 2 0,47% | 1 0,23% | 1 0,23% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,47% | 0 0,00% | 0 0,00% | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 2 0,47% | 
| 14.7 | Kindertagesstätte | 842 | 366 | 353 | 140 39,66% (-5,55) | 76 21,53% (+0,43) | 60 17,00% (-3,00) | 42 11,90% (+6,15) | 4 1,13% (+0,58) | 0 0,00% (-1,64) | 17 4,82% (+0,98) | 3 0,85% (+0,30) | 1 0,28% (+0,28) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 2 0,57% (+0,30) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (-0,27) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,28% (+0,28) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,28% (+0,28) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,28% (+0,28) | 1 0,28% (+0,28) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 2 0,57% (+0,57) | 1 0,28% (+0,28) | 1 0,28% (+0,28) | 0 0,00% (-0,82) | 
| 8221000.14.7 | EUW2004 | 803 | 380 | 365 | 165 45,21% | 77 21,10% | 73 20,00% | 21 5,75% | 2 0,55% | 6 1,64% | 14 3,84% | 2 0,55% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,27% | 0 0,00% | 1 0,27% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 3 0,82% | 
| 14.B90 | Briefwahl I | - | 382 | 378 | 147 38,89% (-9,39) | 71 18,78% (+2,11) | 77 20,37% (+2,48) | 53 14,02% (+4,46) | 1 0,26% (-0,23) | 4 1,06% (-0,17) | 15 3,97% (+2,50) | 0 0,00% (-0,74) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (-1,23) | 1 0,26% (+0,01) | 0 0,00% (-0,49) | 1 0,26% (+0,01) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,26% (+0,26) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 2 0,53% (+0,53) | 0 0,00% (+0,00) | 2 0,53% (+0,53) | 2 0,53% (+0,53) | 1 0,26% (+0,26) | 0 0,00% (-1,47) | 
| 8221000.14.B90 | EUW2004 | - | 416 | 408 | 197 48,28% | 68 16,67% | 73 17,89% | 39 9,56% | 2 0,49% | 5 1,23% | 6 1,47% | 3 0,74% | 0 0,00% | 5 1,23% | 1 0,25% | 2 0,49% | 1 0,25% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 6 1,47% | 
| 14.B91 | Briefwahl II | - | 383 | 379 | 127 33,51% (-9,04) | 67 17,68% (-1,82) | 75 19,79% (+0,29) | 77 20,32% (+11,45) | 2 0,53% (-0,53) | 4 1,06% (+0,35) | 12 3,17% (+0,33) | 2 0,53% (+0,18) | 1 0,26% (+0,26) | 1 0,26% (+0,26) | 0 0,00% (-0,71) | 1 0,26% (-0,09) | 1 0,26% (+0,26) | 0 0,00% (-0,35) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,26% (+0,26) | 1 0,26% (+0,26) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,26% (+0,26) | 1 0,26% (+0,26) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,26% (+0,26) | 1 0,26% (+0,26) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,26% (+0,26) | 0 0,00% (+0,00) | 2 0,53% (+0,53) | 0 0,00% (-3,19) | 
| 8221000.14.B91 | EUW2004 | - | 286 | 282 | 120 42,55% | 55 19,50% | 55 19,50% | 25 8,87% | 3 1,06% | 2 0,71% | 8 2,84% | 1 0,35% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,71% | 1 0,35% | 0 0,00% | 1 0,35% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 9 3,19% | 
Stadt Heidelberg, Amt für Stadtentwicklung und Statistik; 2009.