013 - Emmertsgrund
(6 Wahlbezirke)
| CDU | 37,14 % | -7,76 | ||
| EUW2004 | 44,90 % | |||
| SPD | 22,76 % | -0,72 | ||
| EUW2004 | 23,48 % | |||
| GRÜNE | 14,01 % | -0,90 | ||
| EUW2004 | 14,91 % | |||
| FDP | 11,79 % | +4,00 | ||
| EUW2004 | 7,79 % | |||
| REP | 1,41 % | +0,38 | ||
| EUW2004 | 1,03 % | |||
| Die Tierschutzpartei | 0,59 % | -0,80 | ||
| EUW2004 | 1,39 % | |||
| DIE LINKE | 6,00 % | +3,77 | ||
| EUW2004 | 2,23 % | |||
| FAMILIE | 0,52 % | +0,04 | ||
| EUW2004 | 0,48 % | |||
| PBC | 0,59 % | +0,35 | ||
| EUW2004 | 0,24 % | |||
| DIE FRAUEN | 0,07 % | -0,53 | ||
| EUW2004 | 0,60 % | |||
| Volksabstimmung | 0,67 % | +0,07 | ||
| EUW2004 | 0,60 % | |||
| ödp | 0,37 % | +0,01 | ||
| EUW2004 | 0,36 % | |||
| CM | 0,07 % | -0,11 | ||
| EUW2004 | 0,18 % | |||
| AUFBRUCH | 0,15 % | +0,09 | ||
| EUW2004 | 0,06 % | |||
| DKP | 0,22 % | +0,22 | ||
| EUW2004 | 0,00 % | |||
| PSG | 0,00 % | -0,06 | ||
| EUW2004 | 0,06 % | |||
| BüSo | 0,22 % | +0,04 | ||
| EUW2004 | 0,18 % | |||
| 50Plus | 0,07 % | +0,07 | ||
| EUW2004 | --- | |||
| AUF | 0,07 % | +0,07 | ||
| EUW2004 | --- | |||
| BP | 0,07 % | +0,07 | ||
| EUW2004 | --- | |||
| DVU | 0,07 % | +0,07 | ||
| EUW2004 | --- | |||
| DIE GRAUEN | 0,15 % | +0,15 | ||
| EUW2004 | --- | |||
| DIE VIOLETTEN | 0,00 % | +0,00 | ||
| EUW2004 | --- | |||
| EDE | 0,30 % | +0,30 | ||
| EUW2004 | --- | |||
| FBI | 0,07 % | +0,07 | ||
| EUW2004 | --- | |||
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE | 0,15 % | +0,15 | ||
| EUW2004 | --- | |||
| FW FREIE WÄHLER | 0,30 % | +0,30 | ||
| EUW2004 | --- | |||
| Newropeans | 0,00 % | +0,00 | ||
| EUW2004 | --- | |||
| PIRATEN | 1,11 % | +1,11 | ||
| EUW2004 | --- | |||
| RRP | 0,59 % | +0,59 | ||
| EUW2004 | --- | |||
| RENTNER | 0,44 % | +0,44 | ||
| EUW2004 | --- | |||
| Sonstige | 0,00 % | -1,51 | ||
| EUW2004 | 1,51 % | 
| Nr. | Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte | Wähler /-innen | Gültige Stimmen | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | REP | Die Tierschutzpartei | DIE LINKE | FAMILIE | PBC | DIE FRAUEN | Volksabstimmung | ödp | CM | AUFBRUCH | DKP | PSG | BüSo | 50Plus | AUF | BP | DVU | DIE GRAUEN | DIE VIOLETTEN | EDE | FBI | FÜR VOLKSENTSCHEIDE | FW FREIE WÄHLER | Newropeans | PIRATEN | RRP | RENTNER | Sonstige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.1 | Grundschule Emmertsgrund | 703 | 111 | 109 | 29 26,61% (-21,01) | 33 30,28% (+6,47) | 11 10,09% (-1,81) | 4 3,67% (+1,29) | 2 1,83% (+0,04) | 2 1,83% (-0,55) | 16 14,68% (+10,51) | 1 0,92% (-0,27) | 2 1,83% (+1,23) | 0 0,00% (-1,19) | 0 0,00% (-1,79) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (-0,60) | 1 0,92% (+0,92) | 1 0,92% (+0,92) | 0 0,00% (+0,00) | 2 1,83% (+1,83) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,92% (+0,92) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,92% (+0,92) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 2 1,83% (+1,83) | 1 0,92% (+0,92) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (-0,60) | 
| 8221000.13.1 | EUW2004 | 815 | 175 | 168 | 80 47,62% | 40 23,81% | 20 11,90% | 4 2,38% | 3 1,79% | 4 2,38% | 7 4,17% | 2 1,19% | 1 0,60% | 2 1,19% | 3 1,79% | 0 0,00% | 1 0,60% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 1 0,60% | 
| 13.2 | Grundschule Emmertsgrund | 913 | 341 | 337 | 118 35,01% (-3,82) | 76 22,55% (-4,61) | 51 15,13% (-1,62) | 49 14,54% (+6,16) | 4 1,19% (+0,17) | 3 0,89% (-1,14) | 24 7,12% (+4,84) | 2 0,59% (+0,59) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (-0,51) | 1 0,30% (+0,30) | 0 0,00% (-0,25) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (-0,25) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (-0,25) | 1 0,30% (+0,30) | 1 0,30% (+0,30) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 5 1,48% (+1,48) | 0 0,00% (+0,00) | 2 0,59% (+0,59) | 0 0,00% (-2,28) | 
| 8221000.13.2 | EUW2004 | 906 | 397 | 394 | 153 38,83% | 107 27,16% | 66 16,75% | 33 8,38% | 4 1,02% | 8 2,03% | 9 2,28% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,51% | 0 0,00% | 1 0,25% | 0 0,00% | 1 0,25% | 0 0,00% | 1 0,25% | 0 0,00% | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 9 2,28% | 
| 13.3 | Grundschule Emmertsgrund | 877 | 211 | 206 | 91 44,17% (-3,10) | 40 19,42% (-7,13) | 24 11,65% (+2,20) | 31 15,05% (+5,96) | 2 0,97% (+0,97) | 0 0,00% (+0,00) | 10 4,85% (+3,40) | 1 0,49% (-0,24) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (-1,45) | 1 0,49% (-0,96) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (-0,36) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,49% (+0,49) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (-0,73) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,49% (+0,49) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 2 0,97% (+0,97) | 2 0,97% (+0,97) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (-1,45) | 
| 8221000.13.3 | EUW2004 | 917 | 287 | 275 | 130 47,27% | 73 26,55% | 26 9,45% | 25 9,09% | 0 0,00% | 0 0,00% | 4 1,45% | 2 0,73% | 0 0,00% | 4 1,45% | 4 1,45% | 0 0,00% | 1 0,36% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,73% | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 4 1,45% | 
| 13.4 | Grundschule Emmertsgrund | 1.009 | 306 | 298 | 130 43,62% (-7,48) | 59 19,80% (+1,67) | 45 15,10% (-0,28) | 33 11,07% (+3,10) | 6 2,01% (+1,19) | 1 0,34% (-1,03) | 9 3,02% (+0,82) | 1 0,34% (+0,07) | 2 0,67% (+0,67) | 1 0,34% (+0,07) | 0 0,00% (-0,82) | 3 1,01% (+0,19) | 0 0,00% (-0,27) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,34% (+0,34) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,34% (+0,34) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,34% (+0,34) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 2 0,67% (+0,67) | 2 0,67% (+0,67) | 1 0,34% (+0,34) | 0 0,00% (-0,55) | 
| 8221000.13.4 | EUW2004 | 999 | 375 | 364 | 186 51,10% | 66 18,13% | 56 15,38% | 29 7,97% | 3 0,82% | 5 1,37% | 8 2,20% | 1 0,27% | 0 0,00% | 1 0,27% | 3 0,82% | 3 0,82% | 1 0,27% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 2 0,55% | 
| 13.5 | Grundschule Emmertsgrund | 747 | 175 | 175 | 56 32,00% (-6,65) | 53 30,29% (+0,82) | 30 17,14% (+0,71) | 9 5,14% (+1,28) | 1 0,57% (-1,85) | 1 0,57% (-1,36) | 8 4,57% (+2,15) | 2 1,14% (+0,17) | 3 1,71% (+0,26) | 0 0,00% (-0,48) | 3 1,71% (+1,71) | 0 0,00% (-0,48) | 1 0,57% (+0,57) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,57% (+0,57) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (-0,48) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,57% (+0,57) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,57% (+0,57) | 1 0,57% (+0,57) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 3 1,71% (+1,71) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,57% (+0,57) | 0 0,00% (-0,97) | 
| 8221000.13.5 | EUW2004 | 739 | 208 | 207 | 80 38,65% | 61 29,47% | 34 16,43% | 8 3,86% | 5 2,42% | 4 1,93% | 5 2,42% | 2 0,97% | 3 1,45% | 1 0,48% | 0 0,00% | 1 0,48% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,48% | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 2 0,97% | 
| 13.B90 | Briefwahl I | - | 232 | 224 | 77 34,38% (-11,80) | 46 20,54% (+3,67) | 28 12,50% (-5,57) | 33 14,73% (+2,68) | 4 1,79% (+0,99) | 1 0,45% (-0,35) | 14 6,25% (+4,64) | 0 0,00% (-0,40) | 1 0,45% (+0,45) | 0 0,00% (+0,00) | 4 1,79% (+1,79) | 2 0,89% (+0,49) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,45% (+0,45) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 2 0,89% (+0,89) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,45% (+0,45) | 4 1,79% (+1,79) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,45% (+0,45) | 3 1,34% (+1,34) | 2 0,89% (+0,89) | 0 0,00% (-2,81) | 
| 8221000.13.B90 | EUW2004 | - | 255 | 249 | 115 46,18% | 42 16,87% | 45 18,07% | 30 12,05% | 2 0,80% | 2 0,80% | 4 1,61% | 1 0,40% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,40% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 7 2,81% | 
Stadt Heidelberg, Amt für Stadtentwicklung und Statistik; 2009.