011 - Neuenheim
(11 Wahlbezirke)
| CDU | 25,49 % | -4,77 | ||
| EUW2004 | 30,26 % | |||
| SPD | 15,14 % | -2,09 | ||
| EUW2004 | 17,23 % | |||
| GRÜNE | 32,29 % | -2,26 | ||
| EUW2004 | 34,55 % | |||
| FDP | 18,47 % | +6,56 | ||
| EUW2004 | 11,91 % | |||
| REP | 0,29 % | -0,09 | ||
| EUW2004 | 0,38 % | |||
| Die Tierschutzpartei | 0,71 % | -0,15 | ||
| EUW2004 | 0,86 % | |||
| DIE LINKE | 3,56 % | +1,69 | ||
| EUW2004 | 1,87 % | |||
| FAMILIE | 0,22 % | -0,07 | ||
| EUW2004 | 0,29 % | |||
| PBC | 0,33 % | +0,14 | ||
| EUW2004 | 0,19 % | |||
| DIE FRAUEN | 0,33 % | -0,03 | ||
| EUW2004 | 0,36 % | |||
| Volksabstimmung | 0,07 % | -0,04 | ||
| EUW2004 | 0,11 % | |||
| ödp | 0,40 % | -0,06 | ||
| EUW2004 | 0,46 % | |||
| CM | 0,05 % | +0,03 | ||
| EUW2004 | 0,02 % | |||
| AUFBRUCH | 0,05 % | -0,08 | ||
| EUW2004 | 0,13 % | |||
| DKP | 0,02 % | -0,09 | ||
| EUW2004 | 0,11 % | |||
| PSG | 0,02 % | -0,02 | ||
| EUW2004 | 0,04 % | |||
| BüSo | 0,02 % | -0,06 | ||
| EUW2004 | 0,08 % | |||
| 50Plus | 0,05 % | +0,05 | ||
| EUW2004 | --- | |||
| AUF | 0,07 % | +0,07 | ||
| EUW2004 | --- | |||
| BP | 0,02 % | +0,02 | ||
| EUW2004 | --- | |||
| DVU | 0,04 % | +0,04 | ||
| EUW2004 | --- | |||
| DIE GRAUEN | 0,04 % | +0,04 | ||
| EUW2004 | --- | |||
| DIE VIOLETTEN | 0,16 % | +0,16 | ||
| EUW2004 | --- | |||
| EDE | 0,11 % | +0,11 | ||
| EUW2004 | --- | |||
| FBI | 0,04 % | +0,04 | ||
| EUW2004 | --- | |||
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE | 0,09 % | +0,09 | ||
| EUW2004 | --- | |||
| FW FREIE WÄHLER | 0,37 % | +0,37 | ||
| EUW2004 | --- | |||
| Newropeans | 0,20 % | +0,20 | ||
| EUW2004 | --- | |||
| PIRATEN | 1,01 % | +1,01 | ||
| EUW2004 | --- | |||
| RRP | 0,11 % | +0,11 | ||
| EUW2004 | --- | |||
| RENTNER | 0,22 % | +0,22 | ||
| EUW2004 | --- | |||
| Sonstige | 0,00 % | -1,14 | ||
| EUW2004 | 1,14 % | 
| Nr. | Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte | Wähler /-innen | Gültige Stimmen | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | REP | Die Tierschutzpartei | DIE LINKE | FAMILIE | PBC | DIE FRAUEN | Volksabstimmung | ödp | CM | AUFBRUCH | DKP | PSG | BüSo | 50Plus | AUF | BP | DVU | DIE GRAUEN | DIE VIOLETTEN | EDE | FBI | FÜR VOLKSENTSCHEIDE | FW FREIE WÄHLER | Newropeans | PIRATEN | RRP | RENTNER | Sonstige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1 | Bürgeramt Neuenheim | 1.082 | 487 | 485 | 122 25,15% (-6,86) | 49 10,10% (-5,80) | 154 31,75% (-0,26) | 117 24,12% (+8,64) | 1 0,21% (-0,21) | 2 0,41% (-0,22) | 22 4,54% (+2,45) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,21% (+0,21) | 2 0,41% (-0,01) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (-0,42) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,21% (+0,21) | 0 0,00% (-0,21) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 2 0,41% (+0,41) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 3 0,62% (+0,62) | 0 0,00% (+0,00) | 8 1,65% (+1,65) | 1 0,21% (+0,21) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (-0,42) | 
| 8221000.11.1 | EUW2004 | 1.030 | 481 | 478 | 153 32,01% | 76 15,90% | 153 32,01% | 74 15,48% | 2 0,42% | 3 0,63% | 10 2,09% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,42% | 0 0,00% | 2 0,42% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,21% | 0 0,00% | 0 0,00% | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 2 0,42% | 
| 11.2 | Johannes-Kepler-Realschule | 1.072 | 496 | 496 | 86 17,34% (-1,88) | 90 18,15% (-3,23) | 198 39,92% (-3,06) | 76 15,32% (+5,38) | 1 0,20% (-0,66) | 2 0,40% (-0,46) | 21 4,23% (+1,85) | 0 0,00% (-0,22) | 0 0,00% (-0,22) | 2 0,40% (-0,03) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,20% (-0,23) | 2 0,40% (+0,40) | 1 0,20% (-0,02) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,20% (+0,20) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,20% (+0,20) | 2 0,40% (+0,40) | 11 2,22% (+2,22) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,20% (+0,20) | 0 0,00% (-0,86) | 
| 8221000.11.2 | EUW2004 | 1.027 | 469 | 463 | 89 19,22% | 99 21,38% | 199 42,98% | 46 9,94% | 4 0,86% | 4 0,86% | 11 2,38% | 1 0,22% | 1 0,22% | 2 0,43% | 0 0,00% | 2 0,43% | 0 0,00% | 1 0,22% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 4 0,86% | 
| 11.3 | Johannes-Kepler-Realschule | 1.097 | 543 | 537 | 125 23,28% (-3,89) | 77 14,34% (-3,96) | 204 37,99% (+1,95) | 85 15,83% (+5,26) | 1 0,19% (+0,19) | 7 1,30% (+0,92) | 21 3,91% (+0,33) | 2 0,37% (-0,20) | 0 0,00% (-0,38) | 1 0,19% (-0,38) | 0 0,00% (-0,38) | 1 0,19% (-0,56) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (-0,19) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (-0,19) | 0 0,00% (+0,00) | 2 0,37% (+0,37) | 1 0,19% (+0,19) | 1 0,19% (+0,19) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,19% (+0,19) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 2 0,37% (+0,37) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,19% (+0,19) | 5 0,93% (+0,93) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (-0,94) | 
| 8221000.11.3 | EUW2004 | 1.070 | 537 | 530 | 144 27,17% | 97 18,30% | 191 36,04% | 56 10,57% | 0 0,00% | 2 0,38% | 19 3,58% | 3 0,57% | 2 0,38% | 3 0,57% | 2 0,38% | 4 0,75% | 0 0,00% | 1 0,19% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,19% | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 5 0,94% | 
| 11.4 | Johannes-Kepler-Realschule | 926 | 398 | 395 | 110 27,85% (-5,93) | 71 17,97% (+0,85) | 101 25,57% (-5,29) | 90 22,78% (+9,72) | 0 0,00% (-0,45) | 1 0,25% (-0,65) | 13 3,29% (+1,71) | 3 0,76% (+0,31) | 1 0,25% (+0,02) | 0 0,00% (-0,23) | 0 0,00% (+0,00) | 2 0,51% (+0,51) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (-0,23) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (-0,23) | 1 0,25% (+0,25) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,25% (+0,25) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,25% (+0,25) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (-0,90) | 
| 8221000.11.4 | EUW2004 | 910 | 444 | 444 | 150 33,78% | 76 17,12% | 137 30,86% | 58 13,06% | 2 0,45% | 4 0,90% | 7 1,58% | 2 0,45% | 1 0,23% | 1 0,23% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,23% | 0 0,00% | 1 0,23% | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 4 0,90% | 
| 11.5 | Johannes-Kepler-Realschule | 849 | 386 | 381 | 117 30,71% (-4,63) | 56 14,70% (+0,52) | 119 31,23% (-0,98) | 66 17,32% (+3,14) | 2 0,52% (+0,52) | 4 1,05% (+0,81) | 7 1,84% (+1,36) | 1 0,26% (+0,02) | 2 0,52% (+0,28) | 0 0,00% (-0,48) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,26% (+0,02) | 0 0,00% (-0,24) | 0 0,00% (-0,24) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (-0,24) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,26% (+0,26) | 1 0,26% (+0,26) | 1 0,26% (+0,26) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 2 0,52% (+0,52) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,26% (+0,26) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (-1,44) | 
| 8221000.11.5 | EUW2004 | 831 | 418 | 416 | 147 35,34% | 59 14,18% | 134 32,21% | 59 14,18% | 0 0,00% | 1 0,24% | 2 0,48% | 1 0,24% | 1 0,24% | 2 0,48% | 0 0,00% | 1 0,24% | 1 0,24% | 1 0,24% | 0 0,00% | 1 0,24% | 0 0,00% | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 6 1,44% | 
| 11.6 | Johannes-Kepler-Realschule | 950 | 501 | 499 | 109 21,84% (-2,82) | 106 21,24% (-2,50) | 174 34,87% (-0,75) | 67 13,43% (+5,44) | 0 0,00% (-0,46) | 0 0,00% (-1,60) | 24 4,81% (+2,76) | 3 0,60% (-0,08) | 1 0,20% (+0,20) | 2 0,40% (+0,17) | 1 0,20% (-0,03) | 1 0,20% (-0,26) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (-0,23) | 1 0,20% (-0,03) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,20% (+0,20) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,20% (+0,20) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,20% (+0,20) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 3 0,60% (+0,60) | 1 0,20% (+0,20) | 3 0,60% (+0,60) | 0 0,00% (-1,83) | 
| 8221000.11.6 | EUW2004 | 915 | 439 | 438 | 108 24,66% | 104 23,74% | 156 35,62% | 35 7,99% | 2 0,46% | 7 1,60% | 9 2,05% | 3 0,68% | 0 0,00% | 1 0,23% | 1 0,23% | 2 0,46% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,23% | 1 0,23% | 0 0,00% | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 8 1,83% | 
| 11.7 | Bunsen-Gymnasium | 855 | 412 | 411 | 87 21,17% (-0,67) | 65 15,82% (-3,92) | 165 40,15% (-2,48) | 58 14,11% (+3,32) | 3 0,73% (+0,47) | 1 0,24% (-0,29) | 19 4,62% (+2,78) | 0 0,00% (+0,00) | 3 0,73% (+0,73) | 0 0,00% (-0,26) | 1 0,24% (+0,24) | 2 0,49% (+0,23) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,24% (+0,24) | 0 0,00% (-0,26) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,24% (+0,24) | 1 0,24% (+0,24) | 1 0,24% (+0,24) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,24% (+0,24) | 1 0,24% (+0,24) | 1 0,24% (+0,24) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (-1,58) | 
| 8221000.11.7 | EUW2004 | 837 | 382 | 380 | 83 21,84% | 75 19,74% | 162 42,63% | 41 10,79% | 1 0,26% | 2 0,53% | 7 1,84% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,26% | 0 0,00% | 1 0,26% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,26% | 0 0,00% | 0 0,00% | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 6 1,58% | 
| 11.8 | Bunsen-Gymnasium | 807 | 423 | 421 | 132 31,35% (-0,06) | 60 14,25% (-3,76) | 115 27,32% (-6,86) | 83 19,71% (+9,78) | 3 0,71% (-0,21) | 2 0,48% (-0,44) | 8 1,90% (-0,18) | 2 0,48% (+0,48) | 1 0,24% (+0,24) | 3 0,71% (+0,25) | 0 0,00% (+0,00) | 3 0,71% (-0,68) | 1 0,24% (+0,24) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,24% (+0,24) | 4 0,95% (+0,95) | 1 0,24% (+0,24) | 2 0,48% (+0,48) | 0 0,00% (-0,69) | 
| 8221000.11.8 | EUW2004 | 899 | 438 | 433 | 136 31,41% | 78 18,01% | 148 34,18% | 43 9,93% | 4 0,92% | 4 0,92% | 9 2,08% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,46% | 0 0,00% | 6 1,39% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 3 0,69% | 
| 11.9 | Bunsen-Gymnasium | 1.423 | 577 | 571 | 134 23,47% (-7,68) | 101 17,69% (+0,03) | 185 32,40% (-0,73) | 79 13,84% (+2,73) | 0 0,00% (-0,20) | 8 1,40% (+0,80) | 18 3,15% (+1,76) | 0 0,00% (-0,60) | 3 0,53% (+0,13) | 5 0,88% (+0,28) | 2 0,35% (+0,15) | 2 0,35% (-0,64) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (-0,20) | 1 0,18% (-0,02) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (-0,20) | 1 0,18% (+0,18) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 2 0,35% (+0,35) | 1 0,18% (+0,18) | 1 0,18% (+0,18) | 0 0,00% (+0,00) | 5 0,88% (+0,88) | 5 0,88% (+0,88) | 15 2,63% (+2,63) | 1 0,18% (+0,18) | 2 0,35% (+0,35) | 0 0,00% (-1,39) | 
| 8221000.11.9 | EUW2004 | 1.261 | 509 | 504 | 157 31,15% | 89 17,66% | 167 33,13% | 56 11,11% | 1 0,20% | 3 0,60% | 7 1,39% | 3 0,60% | 2 0,40% | 3 0,60% | 1 0,20% | 5 0,99% | 0 0,00% | 1 0,20% | 1 0,20% | 0 0,00% | 1 0,20% | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 7 1,39% | 
| 11.B90 | Briefwahl I | - | 653 | 648 | 187 28,86% (-7,61) | 78 12,04% (-1,49) | 176 27,16% (-4,42) | 154 23,77% (+10,80) | 1 0,15% (-0,23) | 5 0,77% (-0,92) | 22 3,40% (+2,65) | 0 0,00% (+0,00) | 2 0,31% (+0,12) | 1 0,15% (-0,23) | 0 0,00% (-0,19) | 5 0,77% (+0,58) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (-0,19) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,15% (+0,15) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,15% (+0,15) | 1 0,15% (+0,15) | 0 0,00% (+0,00) | 3 0,46% (+0,46) | 3 0,46% (+0,46) | 0 0,00% (+0,00) | 4 0,62% (+0,62) | 0 0,00% (+0,00) | 4 0,62% (+0,62) | 0 0,00% (-1,50) | 
| 8221000.11.B90 | EUW2004 | - | 541 | 532 | 194 36,47% | 72 13,53% | 168 31,58% | 69 12,97% | 2 0,38% | 9 1,69% | 4 0,75% | 0 0,00% | 1 0,19% | 2 0,38% | 1 0,19% | 1 0,19% | 0 0,00% | 1 0,19% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 8 1,50% | 
| 11.B91 | Briefwahl II | - | 614 | 613 | 182 29,69% (-6,40) | 73 11,91% (-0,65) | 171 27,90% (-3,58) | 133 21,70% (+7,71) | 4 0,65% (+0,33) | 7 1,14% (+0,19) | 19 3,10% (+1,03) | 1 0,16% (-0,16) | 4 0,65% (+0,33) | 2 0,33% (+0,33) | 0 0,00% (-0,16) | 4 0,65% (+0,65) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (-0,32) | 0 0,00% (-0,16) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (-0,16) | 1 0,16% (+0,16) | 1 0,16% (+0,16) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,16% (+0,16) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 5 0,82% (+0,82) | 1 0,16% (+0,16) | 3 0,49% (+0,49) | 1 0,16% (+0,16) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (-1,11) | 
| 8221000.11.B91 | EUW2004 | - | 640 | 629 | 227 36,09% | 79 12,56% | 198 31,48% | 88 13,99% | 2 0,32% | 6 0,95% | 13 2,07% | 2 0,32% | 2 0,32% | 0 0,00% | 1 0,16% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,32% | 1 0,16% | 0 0,00% | 1 0,16% | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 7 1,11% | 
Stadt Heidelberg, Amt für Stadtentwicklung und Statistik; 2009.