010 - Handschuhsheim
(13 Wahlbezirke)
| CDU | 26,49 % | -6,25 | ||
| EUW2004 | 32,74 % | |||
| SPD | 17,61 % | -1,51 | ||
| EUW2004 | 19,12 % | |||
| GRÜNE | 31,77 % | +0,23 | ||
| EUW2004 | 31,54 % | |||
| FDP | 14,65 % | +5,45 | ||
| EUW2004 | 9,20 % | |||
| REP | 0,61 % | +0,00 | ||
| EUW2004 | 0,61 % | |||
| Die Tierschutzpartei | 0,87 % | +0,01 | ||
| EUW2004 | 0,86 % | |||
| DIE LINKE | 3,86 % | +1,70 | ||
| EUW2004 | 2,16 % | |||
| FAMILIE | 0,30 % | -0,12 | ||
| EUW2004 | 0,42 % | |||
| PBC | 0,17 % | -0,03 | ||
| EUW2004 | 0,20 % | |||
| DIE FRAUEN | 0,21 % | -0,21 | ||
| EUW2004 | 0,42 % | |||
| Volksabstimmung | 0,13 % | -0,19 | ||
| EUW2004 | 0,32 % | |||
| ödp | 0,36 % | -0,37 | ||
| EUW2004 | 0,73 % | |||
| CM | 0,06 % | +0,00 | ||
| EUW2004 | 0,06 % | |||
| AUFBRUCH | 0,11 % | +0,05 | ||
| EUW2004 | 0,06 % | |||
| DKP | 0,09 % | -0,09 | ||
| EUW2004 | 0,18 % | |||
| PSG | 0,04 % | +0,03 | ||
| EUW2004 | 0,01 % | |||
| BüSo | 0,01 % | +0,00 | ||
| EUW2004 | 0,01 % | |||
| 50Plus | 0,06 % | +0,06 | ||
| EUW2004 | --- | |||
| AUF | 0,06 % | +0,06 | ||
| EUW2004 | --- | |||
| BP | 0,06 % | +0,06 | ||
| EUW2004 | --- | |||
| DVU | 0,10 % | +0,10 | ||
| EUW2004 | --- | |||
| DIE GRAUEN | 0,06 % | +0,06 | ||
| EUW2004 | --- | |||
| DIE VIOLETTEN | 0,16 % | +0,16 | ||
| EUW2004 | --- | |||
| EDE | 0,06 % | +0,06 | ||
| EUW2004 | --- | |||
| FBI | 0,07 % | +0,07 | ||
| EUW2004 | --- | |||
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE | 0,09 % | +0,09 | ||
| EUW2004 | --- | |||
| FW FREIE WÄHLER | 0,40 % | +0,40 | ||
| EUW2004 | --- | |||
| Newropeans | 0,14 % | +0,14 | ||
| EUW2004 | --- | |||
| PIRATEN | 1,01 % | +1,01 | ||
| EUW2004 | --- | |||
| RRP | 0,16 % | +0,16 | ||
| EUW2004 | --- | |||
| RENTNER | 0,24 % | +0,24 | ||
| EUW2004 | --- | |||
| Sonstige | 0,00 % | -1,34 | ||
| EUW2004 | 1,34 % | 
| Nr. | Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte | Wähler /-innen | Gültige Stimmen | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | REP | Die Tierschutzpartei | DIE LINKE | FAMILIE | PBC | DIE FRAUEN | Volksabstimmung | ödp | CM | AUFBRUCH | DKP | PSG | BüSo | 50Plus | AUF | BP | DVU | DIE GRAUEN | DIE VIOLETTEN | EDE | FBI | FÜR VOLKSENTSCHEIDE | FW FREIE WÄHLER | Newropeans | PIRATEN | RRP | RENTNER | Sonstige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1 | Heiligenbergschule | 1.287 | 527 | 520 | 134 25,77% (-4,46) | 111 21,35% (+1,10) | 151 29,04% (-2,29) | 66 12,69% (+3,25) | 3 0,58% (+0,44) | 3 0,58% (+0,17) | 24 4,62% (-1,13) | 2 0,38% (+0,11) | 2 0,38% (-0,03) | 0 0,00% (-0,14) | 1 0,19% (+0,19) | 4 0,77% (+0,36) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,19% (+0,05) | 0 0,00% (-0,14) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,19% (+0,19) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,19% (+0,19) | 1 0,19% (+0,19) | 3 0,58% (+0,58) | 0 0,00% (+0,00) | 10 1,92% (+1,92) | 1 0,19% (+0,19) | 1 0,19% (+0,19) | 0 0,00% (-0,96) | 
| 8221000.10.1 | EUW2004 | 1.594 | 734 | 731 | 221 30,23% | 148 20,25% | 229 31,33% | 69 9,44% | 1 0,14% | 3 0,41% | 42 5,75% | 2 0,27% | 3 0,41% | 1 0,14% | 0 0,00% | 3 0,41% | 0 0,00% | 1 0,14% | 1 0,14% | 0 0,00% | 0 0,00% | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 7 0,96% | 
| 10.2 | Heiligenbergschule | 1.216 | 602 | 593 | 188 31,70% (-6,22) | 126 21,25% (-1,59) | 156 26,31% (+1,48) | 65 10,96% (+2,76) | 8 1,35% (-0,20) | 3 0,51% (+0,51) | 24 4,05% (+3,38) | 1 0,17% (-0,27) | 0 0,00% (+0,00) | 2 0,34% (-0,10) | 1 0,17% (-0,05) | 2 0,34% (+0,34) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 2 0,34% (+0,34) | 1 0,17% (+0,17) | 1 0,17% (+0,17) | 1 0,17% (+0,17) | 1 0,17% (+0,17) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,17% (+0,17) | 0 0,00% (+0,00) | 2 0,34% (+0,34) | 2 0,34% (+0,34) | 5 0,84% (+0,84) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,17% (+0,17) | 0 0,00% (-2,88) | 
| 8221000.10.2 | EUW2004 | 887 | 462 | 451 | 171 37,92% | 103 22,84% | 112 24,83% | 37 8,20% | 7 1,55% | 0 0,00% | 3 0,67% | 2 0,44% | 0 0,00% | 2 0,44% | 1 0,22% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 13 2,88% | 
| 10.3 | Heiligenbergschule | 1.105 | 490 | 488 | 111 22,75% (-6,87) | 98 20,08% (+1,37) | 156 31,97% (-6,11) | 65 13,32% (+5,97) | 2 0,41% (-0,26) | 5 1,02% (+0,35) | 25 5,12% (+3,78) | 3 0,61% (+0,61) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,20% (-0,69) | 0 0,00% (-0,67) | 0 0,00% (-0,89) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,20% (+0,20) | 1 0,20% (+0,20) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,20% (+0,20) | 1 0,20% (+0,20) | 0 0,00% (+0,00) | 2 0,41% (+0,41) | 1 0,20% (+0,20) | 1 0,20% (+0,20) | 1 0,20% (+0,20) | 1 0,20% (+0,20) | 1 0,20% (+0,20) | 7 1,43% (+1,43) | 1 0,20% (+0,20) | 3 0,61% (+0,61) | 0 0,00% (-1,11) | 
| 8221000.10.3 | EUW2004 | 1.054 | 457 | 449 | 133 29,62% | 84 18,71% | 171 38,08% | 33 7,35% | 3 0,67% | 3 0,67% | 6 1,34% | 0 0,00% | 0 0,00% | 4 0,89% | 3 0,67% | 4 0,89% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 5 1,11% | 
| 10.4 | Tiefburgschule Turnhalle | 980 | 458 | 451 | 122 27,05% (-8,36) | 95 21,06% (-3,13) | 123 27,27% (+0,34) | 71 15,74% (+8,01) | 6 1,33% (+0,58) | 2 0,44% (-0,56) | 18 3,99% (+2,49) | 0 0,00% (-0,25) | 2 0,44% (+0,19) | 3 0,67% (+0,67) | 0 0,00% (-0,75) | 0 0,00% (-0,50) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (-0,25) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,22% (+0,22) | 1 0,22% (+0,22) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,22% (+0,22) | 1 0,22% (+0,22) | 3 0,67% (+0,67) | 1 0,22% (+0,22) | 1 0,22% (+0,22) | 0 0,00% (-0,50) | 
| 8221000.10.4 | EUW2004 | 984 | 409 | 401 | 142 35,41% | 97 24,19% | 108 26,93% | 31 7,73% | 3 0,75% | 4 1,00% | 6 1,50% | 1 0,25% | 1 0,25% | 0 0,00% | 3 0,75% | 2 0,50% | 0 0,00% | 1 0,25% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 2 0,50% | 
| 10.5 | Tiefburgschule | 1.191 | 516 | 505 | 156 30,89% (-6,58) | 68 13,47% (-1,36) | 151 29,90% (+0,44) | 85 16,83% (+4,81) | 4 0,79% (+0,59) | 5 0,99% (+0,39) | 18 3,56% (+1,56) | 1 0,20% (+0,00) | 0 0,00% (-0,20) | 1 0,20% (-0,40) | 0 0,00% (-0,20) | 1 0,20% (-0,60) | 1 0,20% (+0,20) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,20% (+0,00) | 1 0,20% (+0,20) | 2 0,40% (+0,40) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 2 0,40% (+0,40) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,20% (+0,20) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 7 1,39% (+1,39) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (-1,20) | 
| 8221000.10.5 | EUW2004 | 1.096 | 506 | 499 | 187 37,47% | 74 14,83% | 147 29,46% | 60 12,02% | 1 0,20% | 3 0,60% | 10 2,00% | 1 0,20% | 1 0,20% | 3 0,60% | 1 0,20% | 4 0,80% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,20% | 0 0,00% | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 6 1,20% | 
| 10.6 | Tiefburgschule | 1.019 | 510 | 503 | 119 23,66% (-8,45) | 95 18,89% (-3,47) | 174 34,59% (+5,52) | 68 13,52% (+5,19) | 0 0,00% (-0,41) | 3 0,60% (-0,62) | 20 3,98% (+1,95) | 1 0,20% (-0,41) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (-0,41) | 2 0,40% (-0,01) | 1 0,20% (-0,61) | 1 0,20% (+0,00) | 1 0,20% (+0,20) | 2 0,40% (-0,01) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,20% (+0,20) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,20% (+0,20) | 0 0,00% (+0,00) | 4 0,80% (+0,80) | 0 0,00% (+0,00) | 8 1,59% (+1,59) | 0 0,00% (+0,00) | 2 0,40% (+0,40) | 0 0,00% (-1,63) | 
| 8221000.10.6 | EUW2004 | 958 | 507 | 492 | 158 32,11% | 110 22,36% | 143 29,07% | 41 8,33% | 2 0,41% | 6 1,22% | 10 2,03% | 3 0,61% | 0 0,00% | 2 0,41% | 2 0,41% | 4 0,81% | 1 0,20% | 0 0,00% | 2 0,41% | 0 0,00% | 0 0,00% | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 8 1,63% | 
| 10.7 | Tiefburgschule Turnhalle | 1.117 | 520 | 516 | 138 26,74% (-6,40) | 81 15,70% (-0,21) | 167 32,36% (-0,03) | 92 17,83% (+4,38) | 1 0,19% (+0,19) | 6 1,16% (+0,02) | 13 2,52% (+1,38) | 4 0,78% (-0,17) | 2 0,39% (+0,01) | 1 0,19% (+0,00) | 2 0,39% (+0,39) | 1 0,19% (-0,19) | 1 0,19% (+0,19) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (-0,19) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,19% (+0,19) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,19% (+0,19) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,19% (+0,19) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,19% (+0,19) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 3 0,58% (+0,58) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (-0,76) | 
| 8221000.10.7 | EUW2004 | 1.129 | 538 | 528 | 175 33,14% | 84 15,91% | 171 32,39% | 71 13,45% | 0 0,00% | 6 1,14% | 6 1,14% | 5 0,95% | 2 0,38% | 1 0,19% | 0 0,00% | 2 0,38% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,19% | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 4 0,76% | 
| 10.8 | Tiefburgschule Turnhalle | 1.123 | 439 | 430 | 91 21,16% (-6,46) | 96 22,33% (+1,77) | 132 30,70% (-2,70) | 41 9,53% (+2,68) | 4 0,93% (+0,07) | 7 1,63% (+0,35) | 32 7,44% (+2,94) | 0 0,00% (-0,86) | 3 0,70% (+0,06) | 1 0,23% (-0,84) | 0 0,00% (-0,64) | 1 0,23% (+0,02) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,23% (+0,23) | 3 0,70% (+0,06) | 1 0,23% (+0,23) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,23% (+0,23) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,23% (+0,23) | 2 0,47% (+0,47) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,23% (+0,23) | 1 0,23% (+0,23) | 1 0,23% (+0,23) | 7 1,63% (+1,63) | 1 0,23% (+0,23) | 2 0,47% (+0,47) | 0 0,00% (-0,86) | 
| 8221000.10.8 | EUW2004 | 1.147 | 476 | 467 | 129 27,62% | 96 20,56% | 156 33,40% | 32 6,85% | 4 0,86% | 6 1,28% | 21 4,50% | 4 0,86% | 3 0,64% | 5 1,07% | 3 0,64% | 1 0,21% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 0,64% | 0 0,00% | 0 0,00% | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 4 0,86% | 
| 10.9 | Tiefburgschule Turnhalle | 1.119 | 577 | 575 | 157 27,30% (-4,66) | 96 16,70% (-3,73) | 213 37,04% (+2,94) | 67 11,65% (+5,22) | 2 0,35% (-0,14) | 3 0,52% (-0,80) | 20 3,48% (+2,82) | 2 0,35% (+0,19) | 0 0,00% (-0,16) | 0 0,00% (-0,16) | 0 0,00% (-0,49) | 3 0,52% (-1,46) | 1 0,17% (+0,17) | 1 0,17% (+0,17) | 0 0,00% (-0,16) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,17% (+0,17) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 2 0,35% (+0,35) | 1 0,17% (+0,17) | 5 0,87% (+0,87) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,17% (+0,17) | 0 0,00% (-1,48) | 
| 8221000.10.9 | EUW2004 | 1.111 | 625 | 607 | 194 31,96% | 124 20,43% | 207 34,10% | 39 6,43% | 3 0,49% | 8 1,32% | 4 0,66% | 1 0,16% | 1 0,16% | 1 0,16% | 3 0,49% | 12 1,98% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,16% | 0 0,00% | 0 0,00% | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 9 1,48% | 
| 10.10 | Bürgeramt | 1.100 | 501 | 490 | 116 23,67% (-3,10) | 78 15,92% (-5,14) | 182 37,14% (+0,72) | 70 14,29% (+5,23) | 1 0,20% (-0,39) | 6 1,22% (+0,63) | 16 3,27% (+1,89) | 3 0,61% (+0,41) | 1 0,20% (+0,20) | 1 0,20% (-0,78) | 0 0,00% (-0,39) | 1 0,20% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 2 0,41% (+0,21) | 0 0,00% (-0,20) | 1 0,20% (+0,20) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 2 0,41% (+0,41) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 2 0,41% (+0,41) | 2 0,41% (+0,41) | 5 1,02% (+1,02) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,20% (+0,20) | 0 0,00% (-1,97) | 
| 8221000.10.10 | EUW2004 | 1.032 | 520 | 508 | 136 26,77% | 107 21,06% | 185 36,42% | 46 9,06% | 3 0,59% | 3 0,59% | 7 1,38% | 1 0,20% | 0 0,00% | 5 0,98% | 2 0,39% | 1 0,20% | 0 0,00% | 1 0,20% | 1 0,20% | 0 0,00% | 0 0,00% | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 10 1,97% | 
| 10.11 | Heiligenbergschule | 1.195 | 518 | 512 | 152 29,69% (-7,67) | 76 14,84% (-2,39) | 156 30,47% (+3,85) | 82 16,02% (+5,06) | 7 1,37% (+0,48) | 3 0,59% (-0,75) | 20 3,91% (+1,00) | 3 0,59% (-0,30) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (-0,67) | 5 0,98% (+0,53) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 2 0,39% (+0,39) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,20% (+0,20) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 3 0,59% (+0,59) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 2 0,39% (+0,39) | 0 0,00% (-0,67) | 
| 8221000.10.11 | EUW2004 | 1.110 | 462 | 447 | 167 37,36% | 77 17,23% | 119 26,62% | 49 10,96% | 4 0,89% | 6 1,34% | 13 2,91% | 4 0,89% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 0,67% | 2 0,45% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 3 0,67% | 
| 10.B90 | Briefwahl I | - | 730 | 716 | 189 26,40% (-7,88) | 111 15,50% (-0,69) | 230 32,12% (-0,74) | 125 17,46% (+8,03) | 3 0,42% (-0,52) | 8 1,12% (+0,18) | 21 2,93% (+1,51) | 1 0,14% (-0,33) | 0 0,00% (-0,16) | 3 0,42% (-0,05) | 2 0,28% (+0,28) | 3 0,42% (-0,68) | 0 0,00% (-0,31) | 1 0,14% (+0,14) | 0 0,00% (-0,16) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,14% (+0,14) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,14% (+0,14) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,14% (+0,14) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,14% (+0,14) | 1 0,14% (+0,14) | 3 0,42% (+0,42) | 1 0,14% (+0,14) | 3 0,42% (+0,42) | 4 0,56% (+0,56) | 3 0,42% (+0,42) | 0 0,00% (-1,26) | 
| 8221000.10.B90 | EUW2004 | - | 648 | 636 | 218 34,28% | 103 16,19% | 209 32,86% | 60 9,43% | 6 0,94% | 6 0,94% | 9 1,42% | 3 0,47% | 1 0,16% | 3 0,47% | 0 0,00% | 7 1,10% | 2 0,31% | 0 0,00% | 1 0,16% | 0 0,00% | 0 0,00% | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 8 1,26% | 
| 10.B91 | Briefwahl II | - | 730 | 718 | 186 25,91% (-7,48) | 105 14,62% (-1,52) | 238 33,15% (+1,03) | 131 18,25% (+8,44) | 2 0,28% (-0,51) | 7 0,97% (+0,18) | 20 2,79% (+1,05) | 0 0,00% (-0,32) | 2 0,28% (-0,04) | 2 0,28% (-0,04) | 1 0,14% (-0,02) | 3 0,42% (-0,85) | 0 0,00% (-0,16) | 0 0,00% (-0,16) | 0 0,00% (-0,47) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 2 0,28% (+0,28) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,14% (+0,14) | 6 0,84% (+0,84) | 1 0,14% (+0,14) | 8 1,11% (+1,11) | 3 0,42% (+0,42) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (-2,06) | 
| 8221000.10.B91 | EUW2004 | - | 633 | 632 | 211 33,39% | 102 16,14% | 203 32,12% | 62 9,81% | 5 0,79% | 5 0,79% | 11 1,74% | 2 0,32% | 2 0,32% | 2 0,32% | 1 0,16% | 8 1,27% | 1 0,16% | 1 0,16% | 3 0,47% | 0 0,00% | 0 0,00% | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 13 2,06% | 
Stadt Heidelberg, Amt für Stadtentwicklung und Statistik; 2009.