SPD - Hochburgen
(12 Wahlbezirke)
| CDU | 27,03 % | -8,79 | ||
| EUW2004 | 35,82 % | |||
| SPD | 29,94 % | -2,02 | ||
| EUW2004 | 31,96 % | |||
| GRÜNE | 19,04 % | +1,26 | ||
| EUW2004 | 17,78 % | |||
| FDP | 10,56 % | +6,14 | ||
| EUW2004 | 4,42 % | |||
| REP | 1,03 % | -0,38 | ||
| EUW2004 | 1,41 % | |||
| Die Tierschutzpartei | 1,27 % | -0,14 | ||
| EUW2004 | 1,41 % | |||
| DIE LINKE | 4,77 % | +2,69 | ||
| EUW2004 | 2,08 % | |||
| FAMILIE | 0,68 % | +0,04 | ||
| EUW2004 | 0,64 % | |||
| PBC | 0,46 % | +0,05 | ||
| EUW2004 | 0,41 % | |||
| DIE FRAUEN | 0,27 % | -0,02 | ||
| EUW2004 | 0,29 % | |||
| Volksabstimmung | 0,34 % | -0,21 | ||
| EUW2004 | 0,55 % | |||
| ödp | 0,29 % | -0,55 | ||
| EUW2004 | 0,84 % | |||
| CM | 0,05 % | -0,07 | ||
| EUW2004 | 0,12 % | |||
| AUFBRUCH | 0,07 % | +0,02 | ||
| EUW2004 | 0,05 % | |||
| DKP | 0,02 % | +0,00 | ||
| EUW2004 | 0,02 % | |||
| PSG | 0,00 % | -0,10 | ||
| EUW2004 | 0,10 % | |||
| BüSo | 0,00 % | +0,00 | ||
| EUW2004 | 0,00 % | |||
| 50Plus | 0,07 % | +0,07 | ||
| EUW2004 | --- | |||
| AUF | 0,07 % | +0,07 | ||
| EUW2004 | --- | |||
| BP | 0,02 % | +0,02 | ||
| EUW2004 | --- | |||
| DVU | 0,37 % | +0,37 | ||
| EUW2004 | --- | |||
| DIE GRAUEN | 0,10 % | +0,10 | ||
| EUW2004 | --- | |||
| DIE VIOLETTEN | 0,37 % | +0,37 | ||
| EUW2004 | --- | |||
| EDE | 0,00 % | +0,00 | ||
| EUW2004 | --- | |||
| FBI | 0,12 % | +0,12 | ||
| EUW2004 | --- | |||
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE | 0,24 % | +0,24 | ||
| EUW2004 | --- | |||
| FW FREIE WÄHLER | 0,37 % | +0,37 | ||
| EUW2004 | --- | |||
| Newropeans | 0,07 % | +0,07 | ||
| EUW2004 | --- | |||
| PIRATEN | 1,52 % | +1,52 | ||
| EUW2004 | --- | |||
| RRP | 0,29 % | +0,29 | ||
| EUW2004 | --- | |||
| RENTNER | 0,54 % | +0,54 | ||
| EUW2004 | --- | |||
| Sonstige | 0,00 % | -2,12 | ||
| EUW2004 | 2,12 % | 
| Nr. | Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte | Wähler /-innen | Gültige Stimmen | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | REP | Die Tierschutzpartei | DIE LINKE | FAMILIE | PBC | DIE FRAUEN | Volksabstimmung | ödp | CM | AUFBRUCH | DKP | PSG | BüSo | 50Plus | AUF | BP | DVU | DIE GRAUEN | DIE VIOLETTEN | EDE | FBI | FÜR VOLKSENTSCHEIDE | FW FREIE WÄHLER | Newropeans | PIRATEN | RRP | RENTNER | Sonstige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.9 | Willy-Hellpach-Schule | 614 | 237 | 236 | 44 18,64% (-5,32) | 68 28,81% (-2,96) | 60 25,42% (-0,62) | 27 11,44% (+5,19) | 1 0,42% (-2,18) | 3 1,27% (-0,29) | 18 7,63% (+3,46) | 3 1,27% (+0,75) | 1 0,42% (+0,42) | 1 0,42% (-0,10) | 0 0,00% (-0,52) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,42% (+0,42) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,42% (+0,42) | 1 0,42% (+0,42) | 1 0,42% (+0,42) | 0 0,00% (+0,00) | 3 1,27% (+1,27) | 0 0,00% (+0,00) | 3 1,27% (+1,27) | 0 0,00% (-2,08) | 
| 8221000.4.9 | EUW2004 | 574 | 200 | 192 | 46 23,96% | 61 31,77% | 50 26,04% | 12 6,25% | 5 2,60% | 3 1,56% | 8 4,17% | 1 0,52% | 0 0,00% | 1 0,52% | 1 0,52% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 4 2,08% | 
| 7.2 | Kurpfalzschule | 972 | 354 | 347 | 89 25,65% (-7,29) | 77 22,19% (-2,30) | 86 24,78% (-2,63) | 46 13,26% (+8,89) | 5 1,44% (+0,57) | 2 0,58% (-1,75) | 19 5,48% (+3,44) | 3 0,86% (+0,28) | 0 0,00% (-0,29) | 0 0,00% (+0,00) | 3 0,86% (+0,28) | 2 0,58% (-0,59) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,29% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (-0,29) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,29% (+0,29) | 0 0,00% (+0,00) | 2 0,58% (+0,58) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,29% (+0,29) | 1 0,29% (+0,29) | 0 0,00% (+0,00) | 6 1,73% (+1,73) | 3 0,86% (+0,86) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (-2,33) | 
| 8221000.7.2 | EUW2004 | 966 | 349 | 343 | 113 32,94% | 84 24,49% | 94 27,41% | 15 4,37% | 3 0,87% | 8 2,33% | 7 2,04% | 2 0,58% | 1 0,29% | 0 0,00% | 2 0,58% | 4 1,17% | 0 0,00% | 1 0,29% | 0 0,00% | 1 0,29% | 0 0,00% | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 8 2,33% | 
| 8.1 | Albert-Schweitzer-Schule | 1.094 | 385 | 378 | 94 24,87% (-6,72) | 154 40,74% (-1,56) | 45 11,90% (-0,89) | 28 7,41% (+3,75) | 3 0,79% (-0,52) | 6 1,59% (+0,81) | 16 4,23% (+3,19) | 2 0,53% (-0,25) | 0 0,00% (-0,78) | 0 0,00% (-0,78) | 1 0,26% (+0,26) | 0 0,00% (-0,78) | 0 0,00% (-0,26) | 1 0,26% (+0,26) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 5 1,32% (+1,32) | 2 0,53% (+0,53) | 2 0,53% (+0,53) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,26% (+0,26) | 2 0,53% (+0,53) | 1 0,26% (+0,26) | 14 3,70% (+3,70) | 1 0,26% (+0,26) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (-3,13) | 
| 8221000.8.1 | EUW2004 | 1.011 | 394 | 383 | 121 31,59% | 162 42,30% | 49 12,79% | 14 3,66% | 5 1,31% | 3 0,78% | 4 1,04% | 3 0,78% | 3 0,78% | 3 0,78% | 0 0,00% | 3 0,78% | 1 0,26% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 12 3,13% | 
| 8.2 | Albert-Schweitzer-Schule | 960 | 378 | 371 | 109 29,38% (-6,32) | 127 34,23% (-7,24) | 50 13,48% (+2,72) | 29 7,82% (+3,62) | 4 1,08% (-1,02) | 3 0,81% (+0,29) | 18 4,85% (+3,80) | 6 1,62% (+0,57) | 2 0,54% (+0,02) | 1 0,27% (+0,27) | 0 0,00% (-0,26) | 1 0,27% (-0,78) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,27% (+0,27) | 0 0,00% (+0,00) | 3 0,81% (+0,81) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,27% (+0,27) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,27% (+0,27) | 1 0,27% (+0,27) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,27% (+0,27) | 7 1,89% (+1,89) | 0 0,00% (+0,00) | 6 1,62% (+1,62) | 0 0,00% (-1,31) | 
| 8221000.8.2 | EUW2004 | 941 | 413 | 381 | 136 35,70% | 158 41,47% | 41 10,76% | 16 4,20% | 8 2,10% | 2 0,52% | 4 1,05% | 4 1,05% | 2 0,52% | 0 0,00% | 1 0,26% | 4 1,05% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 5 1,31% | 
| 8.3 | Albert-Schweitzer-Schule | 918 | 407 | 396 | 115 29,04% (-8,20) | 146 36,87% (-2,90) | 60 15,15% (+3,89) | 40 10,10% (+7,80) | 0 0,00% (-0,92) | 5 1,26% (+0,34) | 12 3,03% (+1,88) | 2 0,51% (-0,18) | 2 0,51% (+0,51) | 0 0,00% (-0,23) | 1 0,25% (+0,02) | 0 0,00% (-2,76) | 1 0,25% (+0,25) | 1 0,25% (+0,25) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 2 0,51% (+0,51) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,25% (+0,25) | 5 1,26% (+1,26) | 1 0,25% (+0,25) | 2 0,51% (+0,51) | 0 0,00% (-2,53) | 
| 8221000.8.3 | EUW2004 | 942 | 447 | 435 | 162 37,24% | 173 39,77% | 49 11,26% | 10 2,30% | 4 0,92% | 4 0,92% | 5 1,15% | 3 0,69% | 0 0,00% | 1 0,23% | 1 0,23% | 12 2,76% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 11 2,53% | 
| 8.4 | Albert-Schweitzer-Schule | 1.098 | 369 | 354 | 105 29,66% (-7,62) | 98 27,68% (-2,09) | 61 17,23% (-4,16) | 44 12,43% (+9,54) | 6 1,69% (+0,82) | 5 1,41% (-0,61) | 15 4,24% (+2,79) | 1 0,28% (-0,01) | 1 0,28% (+0,28) | 3 0,85% (+0,56) | 2 0,56% (-0,31) | 1 0,28% (-0,01) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,28% (+0,28) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,28% (+0,28) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,28% (+0,28) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 2 0,56% (+0,56) | 2 0,56% (+0,56) | 5 1,41% (+1,41) | 0 0,00% (-2,60) | 
| 8221000.8.4 | EUW2004 | 1.032 | 359 | 346 | 129 37,28% | 103 29,77% | 74 21,39% | 10 2,89% | 3 0,87% | 7 2,02% | 5 1,45% | 1 0,29% | 0 0,00% | 1 0,29% | 3 0,87% | 1 0,29% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 9 2,60% | 
| 8.5 | Albert-Schweitzer-Schule | 760 | 263 | 255 | 77 30,20% (-17,37) | 83 32,55% (+3,42) | 33 12,94% (+1,61) | 26 10,20% (+7,93) | 5 1,96% (-0,31) | 3 1,18% (-0,11) | 15 5,88% (+4,59) | 2 0,78% (+0,13) | 0 0,00% (-0,32) | 0 0,00% (-0,65) | 2 0,78% (-0,19) | 0 0,00% (-0,32) | 0 0,00% (-0,32) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (-0,32) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 2 0,78% (+0,78) | 1 0,39% (+0,39) | 0 0,00% (+0,00) | 2 0,78% (+0,78) | 0 0,00% (+0,00) | 4 1,57% (+1,57) | 0 0,00% (-1,29) | 
| 8221000.8.5 | EUW2004 | 917 | 320 | 309 | 147 47,57% | 90 29,13% | 35 11,33% | 7 2,27% | 7 2,27% | 4 1,29% | 4 1,29% | 2 0,65% | 1 0,32% | 2 0,65% | 3 0,97% | 1 0,32% | 1 0,32% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,32% | 0 0,00% | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 4 1,29% | 
| 8.6 | Albert-Schweitzer-Schule | 949 | 356 | 346 | 97 28,03% (-12,66) | 90 26,01% (-2,18) | 68 19,65% (+2,89) | 39 11,27% (+6,48) | 3 0,87% (-0,19) | 6 1,73% (+0,40) | 26 7,51% (+5,38) | 2 0,58% (-0,22) | 2 0,58% (+0,31) | 0 0,00% (-0,27) | 1 0,29% (-0,51) | 1 0,29% (-0,51) | 1 0,29% (+0,29) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (-0,27) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,29% (+0,29) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,29% (+0,29) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 2 0,58% (+0,58) | 0 0,00% (+0,00) | 6 1,73% (+1,73) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (-1,86) | 
| 8221000.8.6 | EUW2004 | 971 | 391 | 376 | 153 40,69% | 106 28,19% | 63 16,76% | 18 4,79% | 4 1,06% | 5 1,33% | 8 2,13% | 3 0,80% | 1 0,27% | 1 0,27% | 3 0,80% | 3 0,80% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,27% | 0 0,00% | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 7 1,86% | 
| 8.B90 | Briefwahl I | - | 381 | 374 | 109 29,14% (-9,88) | 89 23,80% (-2,76) | 74 19,79% (+4,71) | 41 10,96% (+6,04) | 8 2,14% (-0,16) | 13 3,48% (+0,20) | 17 4,55% (+1,60) | 2 0,53% (+0,20) | 3 0,80% (+0,14) | 1 0,27% (+0,27) | 3 0,80% (-0,18) | 1 0,27% (-0,39) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 2 0,53% (+0,53) | 1 0,27% (+0,27) | 1 0,27% (+0,27) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,27% (+0,27) | 3 0,80% (+0,80) | 2 0,53% (+0,53) | 0 0,00% (+0,00) | 3 0,80% (+0,80) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (-3,28) | 
| 8221000.8.B90 | EUW2004 | - | 322 | 305 | 119 39,02% | 81 26,56% | 46 15,08% | 15 4,92% | 7 2,30% | 10 3,28% | 9 2,95% | 1 0,33% | 2 0,66% | 0 0,00% | 3 0,98% | 2 0,66% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 10 3,28% | 
| 9.1 | Mehrzweckhalle der Fröbelschule | 948 | 404 | 398 | 95 23,87% (-12,26) | 126 31,66% (+2,60) | 84 21,11% (+0,43) | 47 11,81% (+5,79) | 4 1,01% (-0,04) | 5 1,26% (-0,31) | 12 3,02% (+0,93) | 1 0,25% (-0,27) | 5 1,26% (+0,47) | 3 0,75% (+0,23) | 1 0,25% (-0,01) | 1 0,25% (+0,25) | 0 0,00% (-0,26) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (-0,26) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,25% (+0,25) | 3 0,75% (+0,75) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 2 0,50% (+0,50) | 0 0,00% (+0,00) | 6 1,51% (+1,51) | 2 0,50% (+0,50) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (-0,79) | 
| 8221000.9.1 | EUW2004 | 1.029 | 400 | 382 | 138 36,13% | 111 29,06% | 79 20,68% | 23 6,02% | 4 1,05% | 6 1,57% | 8 2,09% | 2 0,52% | 3 0,79% | 2 0,52% | 1 0,26% | 0 0,00% | 1 0,26% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,26% | 0 0,00% | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 3 0,79% | 
| 9.3 | Mehrzweckhalle der Fröbelschule | 1.002 | 414 | 406 | 109 26,85% (-7,00) | 105 25,86% (-0,47) | 100 24,63% (-0,81) | 47 11,58% (+5,16) | 0 0,00% (-0,44) | 0 0,00% (-0,66) | 17 4,19% (+1,76) | 1 0,25% (-0,41) | 3 0,74% (+0,52) | 1 0,25% (+0,25) | 0 0,00% (-0,44) | 4 0,99% (+0,33) | 0 0,00% (-0,22) | 0 0,00% (-0,22) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,25% (+0,25) | 1 0,25% (+0,25) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,25% (+0,25) | 0 0,00% (+0,00) | 3 0,74% (+0,74) | 0 0,00% (+0,00) | 2 0,49% (+0,49) | 1 0,25% (+0,25) | 3 0,74% (+0,74) | 0 0,00% (+0,00) | 6 1,48% (+1,48) | 1 0,25% (+0,25) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (-1,99) | 
| 8221000.9.3 | EUW2004 | 982 | 459 | 452 | 153 33,85% | 119 26,33% | 115 25,44% | 29 6,42% | 2 0,44% | 3 0,66% | 11 2,43% | 3 0,66% | 1 0,22% | 0 0,00% | 2 0,44% | 3 0,66% | 1 0,22% | 1 0,22% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 9 1,99% | 
| 9.6 | Johannes-Gutenberg-Schule | 647 | 233 | 230 | 63 27,39% (-1,98) | 62 26,96% (-4,86) | 58 25,22% (+7,74) | 18 7,83% (+2,24) | 3 1,30% (-1,15) | 1 0,43% (-0,97) | 10 4,35% (-0,55) | 3 1,30% (+0,60) | 0 0,00% (-1,05) | 1 0,43% (+0,08) | 0 0,00% (-1,05) | 1 0,43% (-0,27) | 0 0,00% (-0,35) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (-0,35) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 3 1,30% (+1,30) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 0 0,00% (+0,00) | 1 0,43% (+0,43) | 0 0,00% (+0,00) | 2 0,87% (+0,87) | 2 0,87% (+0,87) | 2 0,87% (+0,87) | 0 0,00% (-2,45) | 
| 8221000.9.6 | EUW2004 | 1.163 | 289 | 286 | 84 29,37% | 91 31,82% | 50 17,48% | 16 5,59% | 7 2,45% | 4 1,40% | 14 4,90% | 2 0,70% | 3 1,05% | 1 0,35% | 3 1,05% | 2 0,70% | 1 0,35% | 0 0,00% | 1 0,35% | 0 0,00% | 0 0,00% | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 7 2,45% | 
Stadt Heidelberg, Amt für Stadtentwicklung und Statistik; 2009.