Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU""
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr
| Name
| Stimmen
| Listen- anteil | Status
|
102 | Pfisterer, Werner | 28406 | 6,1% | gewählt |
101 | Dr. Gradel, Jan | 21676 | 4,7% | gewählt |
104 | Essig, Kristina | 18555 | 4,0% | gewählt |
117 | Pflüger, Klaus | 18459 | 4,0% | gewählt |
103 | Frey-Eger, Monika | 17225 | 3,7% | gewählt |
110 | Dr. Sonntag, Hans-Günther | 17137 | 3,7% | gewählt |
112 | Reutlinger, Heinz | 16233 | 3,5% | gewählt |
107 | Dotter, Margret | 14862 | 3,2% | gewählt |
109 | Weirich, Klaus | 13939 | 3,0% | gewählt |
116 | Wickenhäuser, Otto | 13613 | 2,9% | gewählt |
113 | Gund, Ernst | 13486 | 2,9% | gewählt |
108 | Benz, Manfred | 13098 | 2,8% | nicht gewählt |
120 | Barth, Thomas | 13008 | 2,8% | nicht gewählt |
111 | Ueberle, Gerhard | 12812 | 2,8% | nicht gewählt |
129 | Jakob, Alfred | 12514 | 2,7% | nicht gewählt |
115 | Jelen, Georg | 12375 | 2,7% | nicht gewählt |
106 | Schweighöfer, Horst | 12140 | 2,6% | nicht gewählt |
105 | Scheller, Jörg | 11629 | 2,5% | nicht gewählt |
114 | Morast, Wolfgang | 11413 | 2,5% | nicht gewählt |
132 | Fein, Harald | 10401 | 2,2% | nicht gewählt |
128 | Kücherer, Christian | 10308 | 2,2% | nicht gewählt |
118 | Eismann-Knorr, Yvonne | 10151 | 2,2% | nicht gewählt |
136 | Sauter, Gerd | 9970 | 2,1% | nicht gewählt |
123 | Föhr, Alexander | 9378 | 2,0% | nicht gewählt |
140 | Schmölders, Alfred | 8787 | 1,9% | nicht gewählt |
121 | Masuch, Judith | 8544 | 1,8% | nicht gewählt |
125 | Dr. Linhart, Friedrich | 8294 | 1,8% | nicht gewählt |
122 | Ehrbar, Martin | 8174 | 1,8% | nicht gewählt |
124 | Winter, Bettina | 8137 | 1,8% | nicht gewählt |
130 | Hörner, Ruth | 7440 | 1,6% | nicht gewählt |
126 | Pawlitschek, Rosmarie | 7426 | 1,6% | nicht gewählt |
135 | Schuh, Bernhard | 7413 | 1,6% | nicht gewählt |
119 | Werner, Hans-Georg | 7400 | 1,6% | nicht gewählt |
133 | Janson, Ilse | 7397 | 1,6% | nicht gewählt |
134 | Dörr, Andreas | 7388 | 1,6% | nicht gewählt |
131 | Voigt-Kübler, Ute | 7128 | 1,5% | nicht gewählt |
137 | Sauerzapf, Dieter | 7127 | 1,5% | nicht gewählt |
139 | Schmaler, Kathrin | 7121 | 1,5% | nicht gewählt |
127 | Sauer, Oliver | 7052 | 1,5% | nicht gewählt |
138 | Bernhard, Heiko | 6542 | 1,4% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD""
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr
| Name
| Stimmen
| Listen- anteil | Status
|
201 | Brants, Werner | 18336 | 4,7% | gewählt |
202 | Dr. Schuster, Anke | 17768 | 4,6% | gewählt |
203 | Schladitz, Roger | 16067 | 4,2% | gewählt |
204 | Nissen, Margrit | 14761 | 3,8% | gewählt |
213 | Vogel, Lore | 13872 | 3,6% | gewählt |
209 | Nimis, Reiner | 13763 | 3,6% | gewählt |
215 | Dr. Werner-Jensen, Karin | 13621 | 3,5% | gewählt |
207 | Emer, Karl | 13497 | 3,5% | gewählt |
220 | Dr. Meißner, Monika | 12940 | 3,3% | gewählt |
206 | Krczal, Thomas | 12810 | 3,3% | nicht gewählt |
205 | Rochlitz, Michael | 12656 | 3,3% | nicht gewählt |
208 | Mechler-Dupouey, Catherine | 11614 | 3,0% | nicht gewählt |
214 | Imbs, Ingo | 11516 | 3,0% | nicht gewählt |
210 | Malekyar, Shogufa | 11100 | 2,9% | nicht gewählt |
216 | Seehase, Kai | 11054 | 2,9% | nicht gewählt |
240 | Wichmann, Claus | 10892 | 2,8% | nicht gewählt |
211 | Dr. Genç, Nihat | 9976 | 2,6% | nicht gewählt |
217 | Frey, Irmgard | 9856 | 2,5% | nicht gewählt |
239 | Dr. Anschütz, Barbara | 9472 | 2,4% | nicht gewählt |
219 | Schwabbaur, Gunther | 8750 | 2,3% | nicht gewählt |
218 | Wirth, Peter | 8578 | 2,2% | nicht gewählt |
212 | Klassen, Sebastian | 7875 | 2,0% | nicht gewählt |
234 | Kamp, Antje | 7607 | 2,0% | nicht gewählt |
236 | Kappes, Michael | 7588 | 2,0% | nicht gewählt |
237 | Ulusoy, Sultan | 7033 | 1,8% | nicht gewählt |
223 | Schwarz, Wolfgang | 7026 | 1,8% | nicht gewählt |
235 | Zierl, Ulrike | 6953 | 1,8% | nicht gewählt |
231 | Carver, Marianne | 6731 | 1,7% | nicht gewählt |
222 | Veit-Schirmer, Imke | 6717 | 1,7% | nicht gewählt |
224 | Schneider-Göbbert, Ellen | 6384 | 1,6% | nicht gewählt |
226 | Koschmieder-Ballarini, Bettina | 6375 | 1,6% | nicht gewählt |
228 | Merz, Petra | 6280 | 1,6% | nicht gewählt |
227 | Herrmann, Helmut | 6198 | 1,6% | nicht gewählt |
225 | Fiedler, Frank Roland | 6150 | 1,6% | nicht gewählt |
232 | Zimmermann, Klaus | 6109 | 1,6% | nicht gewählt |
221 | Herdes, Michael | 6053 | 1,6% | nicht gewählt |
230 | Gaul, Christiane | 6001 | 1,6% | nicht gewählt |
233 | Schollenberger, Wilfried | 5941 | 1,5% | nicht gewählt |
229 | Bohnert, Sven | 5867 | 1,5% | nicht gewählt |
238 | Pogadl, Uwe | 5258 | 1,4% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "GAL""
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr
| Name
| Stimmen
| Listen- anteil | Status
|
301 | Beck, Ulrike | 20690 | 5,4% | gewählt |
303 | Dr. Greven-Aschoff, Barbara | 18413 | 4,8% | gewählt |
308 | Kiliç, Memet | 17684 | 4,6% | gewählt |
302 | Holschuh, Peter | 16063 | 4,2% | gewählt |
305 | Spinnler, Irmtraud | 15738 | 4,1% | gewählt |
304 | Dondorf, Kai | 14180 | 3,7% | gewählt |
307 | Marggraf, Judith | 13533 | 3,5% | gewählt |
309 | Bock, Susanne | 13196 | 3,4% | gewählt |
306 | Weiss, Christian | 13020 | 3,4% | gewählt |
314 | Dr. Loukopoulos, Vassilios (Wassili | 11907 | 3,1% | nicht gewählt |
311 | Frieß, Nina | 11533 | 3,0% | nicht gewählt |
310 | Hois, Gernot | 10888 | 2,8% | nicht gewählt |
313 | Dr. Buyer, Regine | 10545 | 2,8% | nicht gewählt |
331 | Dr. Thimm, Caja | 10399 | 2,7% | nicht gewählt |
337 | Paschen, Dorothea | 9154 | 2,4% | nicht gewählt |
340 | Dr. Hildebrandt, Dietrich | 9107 | 2,4% | nicht gewählt |
323 | Ulucan-Kiliç, Fidan | 9093 | 2,4% | nicht gewählt |
312 | Rosler, Michael | 8357 | 2,2% | nicht gewählt |
325 | Dr. Tuna-Nörling, Yasemin | 8340 | 2,2% | nicht gewählt |
336 | Kiesinger, Wolfgang | 8255 | 2,2% | nicht gewählt |
317 | Dittmann, Nadyne | 8237 | 2,2% | nicht gewählt |
316 | Guntermann, Gerd | 8112 | 2,1% | nicht gewählt |
320 | Violet, Volker | 8070 | 2,1% | nicht gewählt |
321 | Dr. Kolling, Dietlinde | 7937 | 2,1% | nicht gewählt |
319 | Lingemann, Wera | 7852 | 2,1% | nicht gewählt |
315 | Regele, Sabine | 7263 | 1,9% | nicht gewählt |
322 | Kellner, Ernest | 7229 | 1,9% | nicht gewählt |
330 | Dr. Lehmann, Hermann | 7185 | 1,9% | nicht gewählt |
339 | Rieker-Bleß, Ilse | 6457 | 1,7% | nicht gewählt |
326 | Sampaio Morais Carvalho, Manuel | 6292 | 1,6% | nicht gewählt |
329 | Deckwart-Boller, Beate | 6242 | 1,6% | nicht gewählt |
333 | Gscheidle-Lehn, Ulrike | 6171 | 1,6% | nicht gewählt |
318 | Herrmann, Volker | 6079 | 1,6% | nicht gewählt |
332 | Schaller, Bernd | 6047 | 1,6% | nicht gewählt |
327 | Fabricius, Annegret | 6012 | 1,6% | nicht gewählt |
328 | de Vries, Hinrich | 5904 | 1,5% | nicht gewählt |
334 | Heinzmann, Alexander | 5575 | 1,5% | nicht gewählt |
335 | Kuder, Arnhilt | 5560 | 1,5% | nicht gewählt |
324 | Rothfuß, Christoph | 5330 | 1,4% | nicht gewählt |
338 | Pitz, Gerhard | 5173 | 1,4% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 4, "HEIDELBERGER""
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr
| Name
| Stimmen
| Listen- anteil | Status
|
401 | Lachenauer, Wolfgang | 25423 | 13,3% | gewählt |
402 | Dr. Luckenbach, Wolfgang | 14452 | 7,6% | gewählt |
404 | Weber, Nils | 12154 | 6,4% | gewählt |
405 | Rehm, Karlheinz | 11623 | 6,1% | gewählt |
403 | Schröder-Gerken, Lore | 8061 | 4,2% | nicht gewählt |
408 | Würtele, Rolf | 6662 | 3,5% | nicht gewählt |
406 | Dr. Eichler, Horst | 6197 | 3,3% | nicht gewählt |
407 | Hornig, Martin | 6150 | 3,2% | nicht gewählt |
413 | Fuchs, Jörn | 5661 | 3,0% | nicht gewählt |
411 | Diefenbacher, Matthias | 5369 | 2,8% | nicht gewählt |
412 | Knoblauch, Barbara | 5198 | 2,7% | nicht gewählt |
410 | Braus, Günter | 5105 | 2,7% | nicht gewählt |
414 | Seppich, Klaus | 4502 | 2,4% | nicht gewählt |
440 | Rehm, Günther | 4471 | 2,3% | nicht gewählt |
420 | Friedel, Manfred | 4337 | 2,3% | nicht gewählt |
423 | Dr. Castor, Horst-Hubert | 4120 | 2,2% | nicht gewählt |
416 | Lauer, Rainer | 3781 | 2,0% | nicht gewählt |
409 | Kneise, Renate | 3525 | 1,8% | nicht gewählt |
417 | Schütt, Bodo | 3436 | 1,8% | nicht gewählt |
424 | Dr. Vogl, Charlotte | 3164 | 1,7% | nicht gewählt |
415 | Ricker, Jochen | 3108 | 1,6% | nicht gewählt |
431 | Dr. Schröder, Kurt | 2842 | 1,5% | nicht gewählt |
429 | Dr. Richter-Haffelder, Klaus | 2712 | 1,4% | nicht gewählt |
427 | Ellwanger, Michael | 2609 | 1,4% | nicht gewählt |
422 | Moser, Peter | 2515 | 1,3% | nicht gewählt |
426 | Dr. Bauer, Horst | 2473 | 1,3% | nicht gewählt |
418 | Oestreicher, Philipp | 2448 | 1,3% | nicht gewählt |
428 | Dr. Beyer, Wolfgang | 2437 | 1,3% | nicht gewählt |
436 | Weber, Valeska | 2389 | 1,3% | nicht gewählt |
421 | Schuhmacher, Horst | 2385 | 1,3% | nicht gewählt |
419 | Wagner, Georg | 2380 | 1,2% | nicht gewählt |
439 | Ahlers-Eichler, Mareile | 2370 | 1,2% | nicht gewählt |
438 | Moser, Roswitha | 2276 | 1,2% | nicht gewählt |
432 | Erbe, Hannes | 2243 | 1,2% | nicht gewählt |
430 | Ullrich-Frank, Doris | 2214 | 1,2% | nicht gewählt |
425 | Schermer, Hans-Peter | 2048 | 1,1% | nicht gewählt |
437 | Bartel-Burmann, Annette | 2025 | 1,1% | nicht gewählt |
435 | Bachhausen, Burkhard | 2021 | 1,1% | nicht gewählt |
434 | Neuner, Ralph | 1965 | 1,0% | nicht gewählt |
433 | Häberle, Daniel | 1737 | 0,9% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 5, "FWV""
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr
| Name
| Stimmen
| Listen- anteil | Status
|
501 | Gundel, Hermann | 8205 | 10,2% | gewählt |
502 | Dr. Lorenz, Ursula | 8132 | 10,1% | gewählt |
539 | Winterbauer, Karl-Heinz | 3426 | 4,2% | nicht gewählt |
506 | Dr. Schenk, Dieter | 3329 | 4,1% | nicht gewählt |
505 | Bierther, Peter | 3265 | 4,0% | nicht gewählt |
517 | Gundel, Christian | 3162 | 3,9% | nicht gewählt |
518 | Dr. Lorenz, Dietrich | 3057 | 3,8% | nicht gewählt |
503 | Brandel, Matthias | 2686 | 3,3% | nicht gewählt |
507 | Dr. Ziegler, Reinhild | 2680 | 3,3% | nicht gewählt |
504 | Most, Gisela | 2599 | 3,2% | nicht gewählt |
508 | Frauenfeld, Walter | 2487 | 3,1% | nicht gewählt |
519 | Dr. Riesenkampff, Joachim | 2294 | 2,8% | nicht gewählt |
521 | Dr. Günther, Thomas | 2217 | 2,7% | nicht gewählt |
530 | Stoll, Karl-Heinz | 2077 | 2,6% | nicht gewählt |
509 | Günther, Hannelore | 1954 | 2,4% | nicht gewählt |
511 | Kocks, Peter | 1942 | 2,4% | nicht gewählt |
512 | Weber, Wolfgang | 1813 | 2,2% | nicht gewählt |
513 | Kraft, Volker | 1644 | 2,0% | nicht gewählt |
534 | Schwaninger, Hugo | 1576 | 2,0% | nicht gewählt |
514 | Stöhr, Wolfgang | 1466 | 1,8% | nicht gewählt |
510 | Klöpper, Hans Jürgen | 1444 | 1,8% | nicht gewählt |
533 | Scholl, Frank | 1431 | 1,8% | nicht gewählt |
535 | Vogel, Rudolf | 1388 | 1,7% | nicht gewählt |
526 | Dr. Dallenbach, Frederick | 1236 | 1,5% | nicht gewählt |
531 | Schmitt, Friedrich | 1167 | 1,4% | nicht gewählt |
516 | Braunger, Hubert | 1149 | 1,4% | nicht gewählt |
540 | Fellmer, Bernd | 1149 | 1,4% | nicht gewählt |
538 | Saidi, Andrea | 1102 | 1,4% | nicht gewählt |
536 | Dietz, Klaus | 1054 | 1,3% | nicht gewählt |
515 | Vogt, Sibylle | 1036 | 1,3% | nicht gewählt |
520 | Ritondo in Bica, Teresa | 1026 | 1,3% | nicht gewählt |
527 | Dr. Merdes, Norbert | 991 | 1,2% | nicht gewählt |
524 | Dr. Herbst, Matthias | 980 | 1,2% | nicht gewählt |
522 | Bethke-Jaenicke, Klaus-Jürgen | 958 | 1,2% | nicht gewählt |
529 | Kruse, Eleonore | 924 | 1,1% | nicht gewählt |
525 | Hannemann, Evi | 866 | 1,1% | nicht gewählt |
528 | Bau, Klaus-Michael | 787 | 1,0% | nicht gewählt |
523 | Huber, Klaus | 701 | 0,9% | nicht gewählt |
532 | Pohl, Rudolf | 691 | 0,9% | nicht gewählt |
537 | Pohl, Rainer | 683 | 0,8% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 6, "FDP""
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr
| Name
| Stimmen
| Listen- anteil | Status
|
601 | Dr. Trabold, Annette | 12095 | 9,9% | gewählt |
602 | Hommelhoff, Margret | 11795 | 9,7% | gewählt |
640 | Niebel, Dirk | 9497 | 7,8% | gewählt |
603 | Morgenstern, Uwe | 5892 | 4,8% | nicht gewählt |
605 | Breer, Karl | 5142 | 4,2% | nicht gewählt |
604 | Eckert, Michael | 4284 | 3,5% | nicht gewählt |
611 | Dr. Hanke, Manfred | 3891 | 3,2% | nicht gewählt |
635 | Niebel, Andrea | 3867 | 3,2% | nicht gewählt |
608 | Dr. Ernst, Lieselotte | 3822 | 3,1% | nicht gewählt |
609 | Dr. Zurmeyer, Everhard | 3787 | 3,1% | nicht gewählt |
606 | Pamuk, Yasemin | 3344 | 2,7% | nicht gewählt |
624 | Dr. Weidauer, Hagen | 3321 | 2,7% | nicht gewählt |
613 | Dr. Benz, Gert | 3233 | 2,6% | nicht gewählt |
617 | Giulini, Albert | 2655 | 2,2% | nicht gewählt |
610 | Sundmacher, Julia | 2486 | 2,0% | nicht gewählt |
607 | Glaser, Felix | 2394 | 2,0% | nicht gewählt |
612 | Deuring, Birgit | 2282 | 1,9% | nicht gewählt |
618 | Dr. Albrecht, Christian | 2138 | 1,7% | nicht gewählt |
630 | Auffermann, Johann Dietrich | 2025 | 1,7% | nicht gewählt |
622 | Sütterlin, Klaus-Dieter | 2002 | 1,6% | nicht gewählt |
633 | Dr. Segler, Tilman | 2001 | 1,6% | nicht gewählt |
616 | Griffin, Stephanie | 1957 | 1,6% | nicht gewählt |
614 | Gieding, Tobias | 1870 | 1,5% | nicht gewählt |
629 | Dr. Berschin, Felix | 1855 | 1,5% | nicht gewählt |
623 | von Kirschbaum, Jörg | 1745 | 1,4% | nicht gewählt |
634 | Schmoll, Henrik | 1698 | 1,4% | nicht gewählt |
620 | Adriaenssens, Jan | 1697 | 1,4% | nicht gewählt |
625 | von Cube, Ina | 1692 | 1,4% | nicht gewählt |
615 | Betz, Bernd | 1677 | 1,4% | nicht gewählt |
628 | von Taschitzki, Michael | 1640 | 1,3% | nicht gewählt |
621 | Carbuccia-Hinderer, Carolina | 1617 | 1,3% | nicht gewählt |
631 | Friedrich, David | 1528 | 1,3% | nicht gewählt |
637 | Lieber, Christof | 1520 | 1,2% | nicht gewählt |
626 | Shariat Razavi, Mariam | 1515 | 1,2% | nicht gewählt |
638 | Dr. Keßler, Hans Ewald | 1437 | 1,2% | nicht gewählt |
619 | Baller, Gaby | 1417 | 1,2% | nicht gewählt |
636 | Landenberger, Karin | 1411 | 1,2% | nicht gewählt |
627 | Dr. Hebgen, Werner | 1406 | 1,2% | nicht gewählt |
639 | Behrens, Eckhard | 1341 | 1,1% | nicht gewählt |
632 | Hommel, Ingeborg | 1240 | 1,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 7, "ödp""
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr
| Name
| Stimmen
| Listen- anteil | Status
|
701 | Noack, Franz | 2474 | 7,2% | nicht gewählt |
702 | Dr. Engesser, Johannes | 2307 | 6,7% | nicht gewählt |
704 | Dr. Hofmeister, Susanne | 1979 | 5,8% | nicht gewählt |
703 | Weinmann, Martin | 1866 | 5,5% | nicht gewählt |
713 | Astor, Daniel | 1385 | 4,0% | nicht gewählt |
715 | Hefft, Heinrich | 1253 | 3,7% | nicht gewählt |
711 | Dr. Egger, Kurt | 1233 | 3,6% | nicht gewählt |
727 | Dr. Schwab, Martin | 1136 | 3,3% | nicht gewählt |
708 | Winter, Cornelia | 1104 | 3,2% | nicht gewählt |
706 | Dr. Schlörholz, Matthias | 1025 | 3,0% | nicht gewählt |
707 | Dr. Endres, Hans | 953 | 2,8% | nicht gewählt |
731 | Fieber, Viola | 895 | 2,6% | nicht gewählt |
716 | Treiber, Christiane | 874 | 2,6% | nicht gewählt |
705 | Thienemann, Gunter | 854 | 2,5% | nicht gewählt |
709 | Dorschner, Gert | 798 | 2,3% | nicht gewählt |
735 | Astor-Küchler, Barbara | 788 | 2,3% | nicht gewählt |
723 | Allenberger, Jennifer | 781 | 2,3% | nicht gewählt |
718 | Ritter, Thomas | 699 | 2,0% | nicht gewählt |
740 | Koszudowski, Stephen | 655 | 1,9% | nicht gewählt |
712 | Dr. Oswald, Marcus | 653 | 1,9% | nicht gewählt |
720 | Harth, Christina | 643 | 1,9% | nicht gewählt |
719 | Engelhorn, Diana | 637 | 1,9% | nicht gewählt |
724 | Krähe, Ulrich | 636 | 1,9% | nicht gewählt |
730 | Götze-Neumann, Ulrike | 616 | 1,8% | nicht gewählt |
738 | Fischer, Erna | 595 | 1,7% | nicht gewählt |
710 | Otte, Egbert | 588 | 1,7% | nicht gewählt |
728 | Allenberger, Ursula | 575 | 1,7% | nicht gewählt |
733 | Hüllen, Katharina | 571 | 1,7% | nicht gewählt |
721 | Bress-Gohou, Nicole | 535 | 1,6% | nicht gewählt |
725 | Weber, Timo | 519 | 1,5% | nicht gewählt |
732 | Ruch, Nicole | 515 | 1,5% | nicht gewählt |
737 | Günther, Wilfried | 502 | 1,5% | nicht gewählt |
714 | Karl, Helmut | 475 | 1,4% | nicht gewählt |
722 | Nöltner-Augustin, Gabriele | 474 | 1,4% | nicht gewählt |
717 | Gegesy, Felix | 470 | 1,4% | nicht gewählt |
736 | Nivelnkötter, Christoph | 461 | 1,3% | nicht gewählt |
739 | Starke, Christine | 449 | 1,3% | nicht gewählt |
726 | Janke, Berthold | 426 | 1,2% | nicht gewählt |
729 | Thierer, Sven | 417 | 1,2% | nicht gewählt |
734 | Schneider, Walter | 412 | 1,2% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 8, "Bunte Linke""
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr
| Name
| Stimmen
| Listen- anteil | Status
|
804 | Dr. Weiler-Lorentz, Arnulf | 3022 | 5,4% | gewählt |
801 | Müller-Fleischer, Karin | 3011 | 5,4% | nicht gewählt |
808 | Horsch, Gerlinde | 2591 | 4,6% | nicht gewählt |
803 | Glitscher, Vera | 2558 | 4,6% | nicht gewählt |
802 | Guilliard, Joachim | 2491 | 4,4% | nicht gewählt |
807 | Csaszkóczy, Michael | 2422 | 4,3% | nicht gewählt |
806 | Dr. Lindenborn-Fotinos, Jutta | 1859 | 3,3% | nicht gewählt |
810 | Yakpo-Wetzel, Cora | 1852 | 3,3% | nicht gewählt |
823 | Stierle, Harald | 1674 | 3,0% | nicht gewählt |
811 | Romera Garcia, José | 1641 | 2,9% | nicht gewählt |
809 | Thiery, Klaus | 1618 | 2,9% | nicht gewählt |
815 | Engelmann, Uta | 1590 | 2,8% | nicht gewählt |
818 | Dowe, Ulrich | 1489 | 2,7% | nicht gewählt |
805 | Schenzel, Heinz | 1485 | 2,6% | nicht gewählt |
835 | Yüzüak, Seçim | 1345 | 2,4% | nicht gewählt |
828 | Weiler, Katharina | 1327 | 2,4% | nicht gewählt |
824 | Hofmeister, Carmen | 1258 | 2,2% | nicht gewählt |
838 | Trautmann-Dadnia, Gerda | 1254 | 2,2% | nicht gewählt |
812 | Sobo, Christa | 1216 | 2,2% | nicht gewählt |
816 | Kumpf, Benjamin | 1209 | 2,2% | nicht gewählt |
837 | Lind, Gerhard | 1173 | 2,1% | nicht gewählt |
814 | Jakovac, Markus | 1152 | 2,1% | nicht gewählt |
833 | Habermann, Dennis | 1104 | 2,0% | nicht gewählt |
825 | Weineck, Regina | 1091 | 1,9% | nicht gewählt |
813 | Hoffmann, Karl | 1089 | 1,9% | nicht gewählt |
840 | Ober-Jung, Monika | 1088 | 1,9% | nicht gewählt |
831 | Loddo, Jean-Philippe | 1048 | 1,9% | nicht gewählt |
817 | Stolz, Hildegard | 1045 | 1,9% | nicht gewählt |
826 | Erbach, Kirsten | 1032 | 1,8% | nicht gewählt |
829 | Bailey, Ian | 973 | 1,7% | nicht gewählt |
836 | Schiffmann, Michael | 961 | 1,7% | nicht gewählt |
827 | Leeb, Birgit | 960 | 1,7% | nicht gewählt |
819 | Brunner, Viola | 892 | 1,6% | nicht gewählt |
830 | Kahlke, Hans-Joachim | 878 | 1,6% | nicht gewählt |
839 | Dr. Zegowitz, Rudolf | 856 | 1,5% | nicht gewählt |
832 | Klein, Helga | 849 | 1,5% | nicht gewählt |
820 | Becker, Ralf | 824 | 1,5% | nicht gewählt |
834 | Süß, Cordula | 791 | 1,4% | nicht gewählt |
822 | Claus, Roswitha | 771 | 1,4% | nicht gewählt |
821 | Erbe, Walter | 679 | 1,2% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 9, ""veritas"""
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr
| Name
| Stimmen
| Listen- anteil | Status
|
901 | Gottschling, Jürgen | 2611 | 15,9% | nicht gewählt |
902 | Schumann, Peter | 1746 | 10,6% | nicht gewählt |
903 | Melnikow, Magdalena | 1268 | 7,7% | nicht gewählt |
904 | Graf, Wolfgang-Dieter | 896 | 5,5% | nicht gewählt |
905 | Mechler, Antoine | 678 | 4,1% | nicht gewählt |
919 | Exner, Renate | 563 | 3,4% | nicht gewählt |
918 | Altenberg-Greulich, Brigitte | 538 | 3,3% | nicht gewählt |
920 | Odenwald, Michael | 421 | 2,6% | nicht gewählt |
916 | Reiter, Heinrich | 410 | 2,5% | nicht gewählt |
938 | Hoppmann, Friedrich | 403 | 2,5% | nicht gewählt |
906 | Brill, Felix | 392 | 2,4% | nicht gewählt |
931 | Dr. Tuengerthal, Hansjürgen | 391 | 2,4% | nicht gewählt |
923 | Hoffmann, Hartmut | 390 | 2,4% | nicht gewählt |
907 | Gerboth, Meike | 373 | 2,3% | nicht gewählt |
908 | Boy, Nikolas | 356 | 2,2% | nicht gewählt |
912 | Purtill, Caitlin | 350 | 2,1% | nicht gewählt |
913 | Beyreiß, Thomas | 328 | 2,0% | nicht gewählt |
910 | Gerloff, Denise | 323 | 2,0% | nicht gewählt |
909 | Burgert, Anne | 292 | 1,8% | nicht gewählt |
914 | Tuengerthal, Dietrich | 286 | 1,7% | nicht gewählt |
915 | Hermstedt, Jörg | 270 | 1,6% | nicht gewählt |
917 | Purtill, Erika | 260 | 1,6% | nicht gewählt |
933 | Abdul-Latif, Abas | 250 | 1,5% | nicht gewählt |
921 | Krödel, Arndt | 232 | 1,4% | nicht gewählt |
924 | Schweisfurth, Barbara | 225 | 1,4% | nicht gewählt |
911 | Olbrich, Jakob | 224 | 1,4% | nicht gewählt |
929 | Seehaus, Karin | 206 | 1,3% | nicht gewählt |
934 | Eder, Ulrich | 180 | 1,1% | nicht gewählt |
930 | Eckert, Jean | 172 | 1,0% | nicht gewählt |
935 | Thiemann, Hans-Werner | 172 | 1,0% | nicht gewählt |
936 | Hack, Jochen | 170 | 1,0% | nicht gewählt |
925 | Sattel, Wolfgang | 168 | 1,0% | nicht gewählt |
927 | Hermstedt, Anette | 165 | 1,0% | nicht gewählt |
928 | Siegler, Hans | 164 | 1,0% | nicht gewählt |
932 | Henke, Sieglinde | 152 | 0,9% | nicht gewählt |
922 | König, Kai-Uwe | 145 | 0,9% | nicht gewählt |
926 | Rippel, Karl-Heinz | 132 | 0,8% | nicht gewählt |
937 | Greiner, Stephan | 128 | 0,8% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 10, "generation.hd""
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr
| Name
| Stimmen
| Listen- anteil | Status
|
1001 | Cofie-Nunoo, Derek | 7052 | 12,5% | gewählt |
1002 | Shahisavandi, Niloufar | 2833 | 5,0% | nicht gewählt |
1004 | Dr. Koen, Emy | 2658 | 4,7% | nicht gewählt |
1017 | Stieber, Christian | 2277 | 4,0% | nicht gewählt |
1016 | Stieber, Martin | 2254 | 4,0% | nicht gewählt |
1003 | Bierlein, Thomas | 2081 | 3,7% | nicht gewählt |
1013 | Breuer, Mirjam | 1623 | 2,9% | nicht gewählt |
1011 | Inselmann, Michael | 1549 | 2,7% | nicht gewählt |
1040 | Kolbe, Susanne | 1527 | 2,7% | nicht gewählt |
1008 | Zumbruch, Frank | 1495 | 2,6% | nicht gewählt |
1005 | Sahin, Filiz | 1491 | 2,6% | nicht gewählt |
1024 | Slawik, Matthias | 1416 | 2,5% | nicht gewählt |
1007 | Krieger, Ursula | 1406 | 2,5% | nicht gewählt |
1018 | Baumgartner, Peter | 1404 | 2,5% | nicht gewählt |
1006 | Pförtner, Christian | 1394 | 2,5% | nicht gewählt |
1035 | Dr. Rott, Christoph | 1345 | 2,4% | nicht gewählt |
1034 | Dr. Drücke, Heide | 1299 | 2,3% | nicht gewählt |
1031 | Malikyar, Abdullah | 1235 | 2,2% | nicht gewählt |
1010 | Akselrad, Michael | 1219 | 2,2% | nicht gewählt |
1029 | Stähle, Sandra | 1188 | 2,1% | nicht gewählt |
1026 | Stippe, Joyce | 1159 | 2,0% | nicht gewählt |
1009 | Ackermann, Roland | 1134 | 2,0% | nicht gewählt |
