|
|
Ausgabe Nr. 44 · 3. November 1999 |
|
Frauenanteil steigt auf 40 Prozent |
|
Nachlese zur Gemeinderatswahl: Weniger Stimmen für fast alle Parteien Die Heidelbergerinnen und Heidelberger haben einen neuen Gemeinderat gewählt. Allerdings nicht alle. Tatsächlich machten nur etwa 48,8 Prozent - also deutlich weniger als die Hälfte - der Wahlberechtigten von ihrem Stimmrecht Gebrauch. Am 24. Oktober haben in Heidelberg 46.387 von 95.130 Wahlberechtigten abgestimmt. Vor fünf Jahren hatten sich noch 62.878 Wählerinnen und Wähler - das waren 66,9 Prozent von 94.051 Wahlberechtigten - an der Kommunalwahl beteiligt und insgesamt mehr als 2,3 Millionen gültige Stimmen abgegeben. Auf Grund der geringeren Wahlbeteiligung ging die Zahl der gültigen Stimmen jetzt auf 1.696.481 zurück. Das heißt: Fast alle Parteien und Wählervereinigungen, die sich damals wie heute um Mandate bewarben, erhielten 1999 weniger Stimmen als 1994. Ausnahme: "Die Heidelberger" konnten diesmal 222.437 Stimmen sammeln, gegenüber 125.800 vor fünf Jahren. Mandate wechselten Stärkste Fraktion ist nach wie vor die CDU mit unverändert 14 Sitzen. Mit erneut zehn Mandaten rückt die SPD wieder als zweitstärkste Fraktion ein. An dritter Stelle folgt - wie bisher - die GAL mit sechs Sitzen, einem weniger als 1994. Auf den vierten Platz haben sich "Die Heidelberger" mit nunmehr fünf Mandaten vorgeschoben, nach dem sie 1994 lediglich zwei erringen konnten. Im noch amtierenden Gemeinderat haben "Die Heidelberger" derzeit allerdings drei Sitze, und die 1994 mit drei Mitgliedern eingerückte FWV nur noch zwei. Diese Verschiebung ergab sich im Laufe der Wahlperiode, weil ein Stadtrat von der SPD zu den "Heidelbergern" gewechselt war und eine Stadträtin von der FWV zur SPD. Die beiden verbliebenen Sitze konnte sich die FWV wieder sichern. Ebenfalls mit zwei Stadträtinnen (bisher eine) ist künftig die FDP im Gemeinderat vertreten. Einen Sitz hat jetzt auch die Linke Liste/PDS. Hingegen verwehrten die Wählerinnen und Wähler den Liberalen Demokraten (LD) den Wiedereinzug in den Gemeinderat. Deren Stimmenanteil blieb knapp unter zwei Prozent hängen; für ein Mandat waren jedoch mindestens 2,2 Prozent der gültigen Stimmen erforderlich. An dieser Hürde scheiterte auch die Liste Werner Beck, die ödp und die Wahlvorschläge "generation.hd" und "veritas". Nicht mehr zur Wahl gestellt hatte sich die 1994 mit einem Sitz erfolgreiche Studi-Liste. Deren amtierender Stadtrat Christian Weiss zieht jedoch mit der GAL erneut in den Gemeinderat ein. Noch nie so viele Frauen Nie zuvor haben die Heidelbergerinnen und Heidelberger so viele Frauen in den Gemeinderat gewählt. Sie besetzen nun 16 der insgesamt 40 Plätze, was einem Anteil von 40 Prozent entspricht. Und sie sind in allen sieben Fraktionen und Gruppierungen vertreten. Drei Frauen gehören der CDU-Fraktion an, vier sitzen in der SPD-Fraktion und ebenfalls vier Frauen sind in der GAL-Fraktion. Bei den "Heidelbergern" zieht eine Frau ein, der FWV bleibt ihre bisherige Stadträtin erhalten. Die FDP wird künftig von zwei Frauen repräsentiert und auch den Sitz der Linken Liste/PDS hält eine Frau. 15 Räte scheiden aus Auf Seite 1 dieser Ausgabe werden die 15 neuen Mitglieder des Gemeinderates vorgestellt. Von ebenso vielen bisherigen Mitgliedern muss der Gemeinderat sich verabschieden: Andreas Horn, Hans-Peter Pollich und Karl Weber (alle CDU) hatten sich ebenso wie Dr. Barbara Greven-Aschoff, Daniel Hager-Mann, Katherina Katt und Angelika Scholbeck (alle GAL) nicht mehr zur Wahl gestellt. Auf einen der Ersatzplätze ihrer Wahlvorschläge abgerutscht sind Peter-Jürgen Barth und Gerfride Witt (CDU), Kai Seehase und Ingo Imbs (SPD), Ulrike Duchrow und Gerlinde Horsch (GAL). Mit ihren Wahlvorschlägen an der 2,2-Prozent-Hürde gescheitert sind Dr. Arnulf Lorentz (LD) und Werner Beck (parteilos). 25 Stadträtinnen und Stadträte wurden von der Wählerschaft beauftragt, ihre bisherige Arbeit im Gemeinderat fortzusetzen: Werner Pfisterer, Dr. Hubert Laschitza, Dr. Raban von der Malsburg, Klaus Pflüger, Clemens Knapp, Heinz Reutlinger, Ernst Schwemmer, Ernst Gund und Dr. Jan Gradel (CDU), Lore Vogel, Werner Brants, Dr. Karin Werner-Jensen, Lothar Binding, Christiane Schmidt-Sielaff, Reiner Nimis, Roger Schladitz und Dr. Anke Schuster (SPD), Irtmtraud Spinnler und Christian Weiss (GAL), Wolfgang Lachenauer, Dr. Wolfgang Luckenbach und Nils Weber (Heidelberger), Hermann Gundel und Dr. Ursula Lorenz (FWV) sowie Dr. Annette Trabold (FDP). (br.) |
|
|
|
Zum Seitenanfang | |
|
|
Vorläufiges Endergebnis der Gemeinderats am 24. Oktober 1999 in Heidelberg |
. | davon entfielen auf: | ||||||||||||||||
Stadtteil/Gemeinde | Wahlbe- rechtigte |
Wähler | Wahl- betei- ligung |
gültige Stimmen |
CDU | SPD | GAL | FWV | Die Heidel- berger |
F.D.P. | LD | Linke Liste/ PDS |
Liste Werner Beck | ödp | generation. hd |
"veritas" | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
Schlierbach | 2236 | 1237 | 55,3 | 46.303 | 14.371 | 7.303 | 6.846 | 2.767 | 8.311 | 3.144 | 1.129 | 852 | 61 | 381 | 310 | 828 | |
93,58% | 31,04% | 15,77% | 14,79% | 5,98% | 17,95% | 6,79% | 2,44% | 1,84% | 0,13% | 0,82% | 0,67% | 1,79% | |||||
Altstadt | 7582 | 3589 | 47,3 | 132.505 | 29.505 | 29.951 | 26.106 | 7.014 | 17.106 | 6.960 | 3.231 | 4.984 | 849 | 1.203 | 1.175 | 4.421 | |
92,30% | 22,27% | 22,60% | 19,70% | 5,29% | 12,91% | 5,25% | 2,44% | 3,76% | 0,64% | 0,91% | 0,89% | 3,34% | |||||
Bergheim | 4457 | 1854 | 41,6 | 66.863 | 19.986 | 18.129 | 12.271 | 2.437 | 6.692 | 2.448 | 1.099 | 1.933 | 320 | 602 | 372 | 574 | |
90,16% | 29,89% | 27,11% | 18,35% | 3,64% | 10,01% | 3,66% | 1,64% | 2,89% | 0,48% | 0,90% | 0,56% | 0,86% | |||||
Weststadt | 8836 | 4470 | 50,6 | 166.324 | 41.756 | 37.979 | 40.723 | 5.608 | 17.263 | 6.889 | 4.701 | 5.624 | 869 | 1.654 | 1.060 | 2.198 | |
93,02% | 25,11% | 22,83% | 24,48% | 3,37% | 10,38% | 4,14% | 2,83% | 3,38% | 0,52% | 0,99% | 0,64% | 1,32% | |||||
Südstadt | 3289 | 1814 | 55,2 | 67.391 | 23.935 | 11.850 | 9.556 | 3.368 | 10.781 | 3.325 | 1.315 | 1.424 | 274 | 847 | 231 | 485 | |
92,88% | 35,52% | 17,58% | 14,18% | 5,00% | 16,00% | 4,93% | 1,95% | 2,11% | 0,41% | 1,26% | 0,34% | 0,72% | |||||
Rohrbach | 9851 | 4461 | 45,3 | 161.524 | 59.055 | 36.840 | 20.858 | 9.427 | 18.567 | 5.750 | 2.165 | 4.215 | 1.240 | 989 | 503 | 1.915 | |
90,52% | 36,56% | 22,81% | 12,91% | 5,84% | 11,49% | 3,56% | 1,34% | 2,61% | 0,77% | 0,61% | 0,31% | 1,19% | |||||
Kirchheim | 10828 | 5203 | 48,1 | 187.515 | 68.396 | 40.506 | 23.017 | 9.310 | 30.083 | 4.208 | 1.633 | 3.015 | 4.414 | 1.287 | 517 | 1.129 | |
90,10% | 36,47% | 21,60% | 12,27% | 4,96% | 16,04% | 2,24% | 0,87% | 1,61% | 2,35% | 0,69% | 0,28% | 0,60% | |||||
Pfaffengrund | 5965 | 2678 | 44,9 | 93.638 | 32.491 | 33.087 | 7.390 | 3.500 | 9.253 | 1.661 | 552 | 1.691 | 2.730 | 433 | 219 | 631 | |
87,41% | 34,70% | 35,34% | 7,89% | 3,74% | 9,88% | 1,77% | 0,59% | 1,81% | 2,92% | 0,46% | 0,23% | 0,67% | |||||
Wieblingen | 6424 | 3259 | 50,7 | 117.505 | 41.364 | 28.580 | 13.553 | 7.522 | 10.904 | 3.773 | 5.385 | 1.938 | 2.131 | 1.193 | 317 | 845 | |
90,14% | 35,20% | 24,32% | 11,53% | 6,40% | 9,28% | 3,21% | 4,58% | 1,65% | 1,81% | 1,02% | 0,27% | 0,72% | |||||
Handschuhsheim | 11878 | 6271 | 52,8 | 232.273 | 70.870 | 47.237 | 32.310 | 14.244 | 36.075 | 13.107 | 5.678 | 4.927 | 1.108 | 3.098 | 1.206 | 2.413 | |
92,60% | 30,51% | 20,34% | 13,91% | 6,13% | 15,53% | 5,64% | 2,44% | 2,12% | 0,48% | 1,33% | 0,52% | 1,04% | |||||
Neuenheim | 9500 | 4757 | 50,1 | 178.418 | 45.274 | 36.569 | 33.946 | 7.821 | 26.752 | 13.123 | 4.466 | 3.633 | 448 | 2.837 | 1.160 | 2.389 | |
93,77% | 25,38% | 20,50% | 19,03% | 4,38% | 14,99% | 7,36% | 2,50% | 2,04% | 0,25% | 1,59% | 0,65% | 1,34% | |||||
Boxberg | 3107 | 1297 | 41,7 | 45.160 | 19.682 | 10.641 | 1.736 | 2.033 | 6.709 | 2.152 | 350 | 694 | 422 | 161 | 76 | 504 | |
87,05% | 43,58% | 23,56% | 3,84% | 4,50% | 14,86% | 4,77% | 0,78% | 1,54% | 0,93% | 0,36% | 0,17% | 1,12% | |||||
Emmertsgrund | 4213 | 1615 | 38,3 | 57.813 | 28.696 | 13.150 | 2.950 | 1.404 | 6.115 | 1.956 | 417 | 1.515 | 545 | 593 | 121 | 351 | |
89,49% | 49,64% | 22,75% | 5,10% | 2,43% | 10,58% | 3,38% | 0,72% | 2,62% | 0,94% | 1,03% | 0,21% | 0,61% | |||||
Ziegelhausen | 6964 | 3882 | 55,7 | 142.670 | 55.073 | 31.824 | 14.890 | 9.597 | 17.774 | 6.051 | 1.634 | 2.258 | 795 | 1.099 | 664 | 1.011 | |
91,88% | 38,60% | 22,31% | 10,44% | 6,73% | 12,46% | 4,24% | 1,15% | 1,58% | 0,56% | 0,77% | 0,47% | 0,71% | |||||
Heidelberg | 95130 | 46387 | 48,8 | 1.695.902 | 550.454 | 383.646 | 246.152 | 86.052 | 222.385 | 74.547 | 33.755 | 38.703 | 16.206 | 16.377 | 7.931 | 19.694 | |
91,40% | 32,46% | 22,62% | 14,51% | 5,07% | 13,11% | 4,40% | 1,99% | 2,28% | 0,96% | 0,97% | 0,47% | 1,16% | |||||
Sitze: | 14 | 10 | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
(Quelle: Amt für Stadtentwicklung und Statistik) Das amtliche Endergebnis kann von diesem vorläufigen Endergebnis geringfügig abweichen. |
|
|
Zum Seitenanfang | |
|
|
Ergebnis bestätigt |
|
Erforderliche Korrekturen hielten sich im Rahmen Der Gemeindewahlausschuss hat in öffentlicher Sitzung am Freitag, 29. Oktober, unter Vorsitz von Oberbürgermeisterin Beate Weber das amtliche Endergebnis der Gemeinderatswahl festgestellt. Es wird auf den Seiten 6 bis 9 dieser Ausgabe bekannt gemacht. Die Überprüfung der ausgezählten Stimmzettel durch die Wahldienststelle ergab keine wesentliche Änderung des bereits am Montagabend, 25. Oktober, verkündeten vorläufigen Ergebnisses. Bei der Auszählung von knapp 1,7 Millionen Stimmen seien gelegentliche Zählfehler unvermeidlich, betonte die Oberbürgermeisterin, die erforderlichen Korrekturen hielten sich im Rahmen. Nur etwa ein Viertel der abgegebenen Stimmzettel waren unverändert. Das zeigt, dass die Heidelberger Wählerinnen und Wähler bewusst Personen gewählt haben und weniger Parteien. Die Pflicht zur positiven Kennzeichnung beim Kumulieren und Panaschieren birgt allerdings die Gefahr in sich, Stimmen zu verschenken. Tatsächlich war die Zahl der Fehlstimmen mit mehr als 140.000 nicht unbeachtlich. Die Oberbürgermeisterin dankte allen Wahlhelferinnen und Wahlhelfern, die nicht nur am Sonntag in den Wahllokalen, sondern auch am darauffolgenden Montag bei der Stimmenauszählung im Einsatz waren, sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Wahldienststelle. Dank sagte sie auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Amts für Stadtentwicklung und Statistik für deren viel beachtete öffentliche Präsentation der Wahlergebnisse. (br.) |
|
|
|
Zum Seitenanfang Zur Inhaltsangabe STADTBLATT |
|
Copyright © Stadt Heidelberg 1999, All Rights Reserved Stand: 2. November 1999 |