Presse- und Informationsdienst der Stadt Heidelberg, herausgegeben vom Amt für Öffentlichkeitsarbeit, Rathaus, Marktplatz 10, 69117 Heidelberg, Tel. (06221) 58-12 00/01, Telefax (06221) 58-12 90, E-Mail: Oeffentlichkeitsarbeit@heidelberg.de 25. Oktober 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heidelberger sind kaufkräftig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Um die Kaufkraft der Heidelberger/innen ist es gut bestellt. Neuesten Zahlen des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg zufolge rangiert Heidelberg in der Statistik sogar vor der Landeshauptstadt. Über die höchste Kaufkraft verfügte 1998 die Bevölkerung im Stadtkreis Baden-Baden mit 33.600 Mark je Einwohner. Die Heidelberger/innen rangieren mit 27.050 Mark an siebter Stelle und liegen damit über dem Landesdurchschnitt. Außer Baden-Baden kommt kein Stadtkreis auf eine höhere Kaufkraft. Erstmals nach 1995 hatte das Statistische Landesamt für 1998 die Kaufkraft der Privathaushalte in Baden-Württemberg neu berechnet. Danach verfügt man im Ländle pro Kopf durchschnittlich über ein Bruttojahreseinkommen von 43.178 Mark. Nach Abzug der direkten Steuern, Sparleistungen, Sozialversicherungsbeiträge sowie Ausgaben für Wohnen bleiben im Schnitt noch 25.400 Mark für Konsumausgaben zur Verfügung. In Heidelberg lag das Durchschnittsbruttoeinkommen pro Kopf und Jahr bei 47.334 Mark. Das sind knapp zehn Prozent mehr als im Landesdurchschnitt. Im Schnitt werden davon 20.284 Mark (rund 43 Prozent) für Steuern, Sparleistungen, Sozialversicherungsbeiträge sowie Ausgaben für Wohnen bezahlt. Die verbleibenden 27.050 Mark werden ausgegeben. Wo das passiert, darüber gibt das Statistische Landesamt keine Auskunft. Es ist jedoch anzunehmen, dass die Heidelberger Wirtschaft von der lokalen Kaufkraft am meisten profitiert. Der Durchschnittsverdiener in Mannheim muss dagegen mit weitaus weniger auskommen. Ihm stehen bei einem Jahresbruttoeinkommen von 35.601 Mark im Schnitt nur 18.669 Mark als sogenannte ungebundene Kaufkraft zur Verfügung. Die Kaufkraft ist nach Angaben des Statistischen Landesamtes einer der wichtigsten Indikatoren dafür, wie hoch der Wohlstand einer Gemeinde, eines Kreises oder einer Region ist. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öffnungszeiten der Hallenbäder an Allerheiligen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Am Mittwoch, 1. November (Allerheiligen), ist das Hallenbad im Darmstädter-Hof-Centrum von 8.30 bis 19.30 Uhr für den Badebetrieb geöffnet. Das Hallenbad Hasenleiser und das Köpfelbad bleiben an diesem Tag geschlossen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauarbeiten im Kurpfalzring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Kurpfalzring ist im Bereich zwischen der Eppelheimer Straße und der Straße Im Klingenbühl schadhaft und soll deswegen erneuert werden. Im Zuge der Bauarbeiten ist auch eine Auswechslung der vorhandenen Kanalleitung und der Wasserleitung vorgesehen. Die Bauarbeiten beginnen in der Woche vom 6. November und dauern voraussichtlich ein knappes Jahr. Der Kurpfalzring ist von Norden (aus Richtung Wieblingen) halbseitig zwischen der Straße Im Klingenbühl und der Kreuzung Eppelheimer Straße befahrbar. Die Zufahrt zum Kurpfalzring ist von Süden (Kreuzung Eppelheimer Straße) gesperrt. Der Anliegerverkehr bleibt möglich. Die neue Verkehrsführung ist ausgeschildert. Ersatzhaltestellen für Busse werden von der HSB eingerichtet. Die genauen Standorte der Ersatzhaltestellen werden in der kommenden Woche bekanntgegeben. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachtrag zur Gemeinderatssitzung am 26. Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Gemeinderat tagt wieder am |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag, 26. Oktober 2000, um 16.30 Uhr, im Großen Rathaussaal, Marktplatz 10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auf die Tagesordnung der öffentlichen
Sitzung wurde folgender Punkt neu aufgenommen:
7. Antrag Nr. 49/2000, Antragsteller CDU, HD'er, Antragsdatum: 24.10.2000 Kurzdebatte zum Thema: Sanierungskosten Bergheimer Straße Die bisherigen Tagesordnungspunkte 7. bis 20. werden zu 8. bis 21. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 Jahre im Dienst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerhard Schneeberger, Schlosser beim Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung, blickt auf 25 Jahre im öffentlichen Dienst zurück. Nach der Schlosserlehre arbeitete er zunächst 15 Jahre lang in verschiedenen privaten Schlossereibetrieben und absolvierte während dieser Zeit auch seinen Wehrdienst, bevor er im April 1977 zur Stadt Heidelberg kam. Von einem ehemaligen Kollegen hatte er erfahren, "die suchen jemand", erzählte er Oberbürgermeisterin Beate Weber, als diese jetzt die Jubiläumsurkunde an Schneeberger überreichte. Seine Bewerbung als Schlosser beim damaligen Betriebs- und Beschaffungsamt hatte Erfolg und deshalb konnte ihm die Oberbürgermeisterin auch im Namen des Gemeinderats Dank und Anerkennung für die treu geleistete Arbeit aussprechen. Den Jubiläumsglückwünschen schlossen sich Dirk Hofmann vom Gesamtpersonalrat und Ludwig Fischer, Leiter des Personal- und Organisationsamtes, an. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baumfällungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In den nächsten Tagen werden an verschiedenen Standorten im Heidelberger Stadtgebiet notwendige Baumfällarbeiten durchgeführt. Die Baumfällungen sind mit dem Amt für Umweltschutz, Energie und Gesundheitsförderung abgestimmt. Die betroffenen Bäume sind ganz oder teilweise abgestorben oder durch Pilzbefall und andere Einflüsse stark geschädigt. In vielen Fällen besteht Umsturz- oder Bruchgefahr. Die einzelnen Schäden sind in der folgenden Aufstellung beschrieben.
An folgenden Standorten werden für die gefällten Bäume Ersatzpflanzungen vorgenommen:
An den folgenden Standorten wurden Ersatzpflanzungen bereits ausgeführt oder benachbarte Gehölze übernehmen die Funktion der gefällten Bäume. In den dichten Gehölzbeständen werden die Lücken durch den vorhandenen Unterwuchs zu einem ökologisch funktionsgerechten Lebensraum geschlossen. Verbleibende Baumwurzeln schützen vielfach den Boden vor Erosionsgefahr. Ausgleichspflanzungen werden an geeigneten Standorten ausgeführt.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zum Seitenanfang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zum Archiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zur Startseite Aktuelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|