Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 102 | Pfisterer, Werner | 24849 | 6,9% | gewählt |
| 101 | Dr. Gradel, Jan | 19917 | 5,6% | gewählt |
| 103 | Essig, Kristina | 16891 | 4,7% | gewählt |
| 104 | Jakob, Alfred | 16152 | 4,5% | gewählt |
| 109 | Wickenhäuser, Otto | 13924 | 3,9% | gewählt |
| 106 | Gund, Ernst | 13729 | 3,8% | gewählt |
| 115 | Barth, Thomas | 12348 | 3,4% | gewählt |
| 111 | Dotter, Margret | 11991 | 3,3% | gewählt |
| 105 | Ehrbar, Martin | 11448 | 3,2% | gewählt |
| 107 | Rohr, Matthias | 10844 | 3,0% | nicht gewählt |
| 118 | Dr. Heckmann, Frank | 9967 | 2,8% | nicht gewählt |
| 108 | Sauerzapf, Dieter | 9741 | 2,7% | nicht gewählt |
| 110 | Segner, Michael | 9092 | 2,5% | nicht gewählt |
| 116 | Frey-Eger, Monika | 8461 | 2,4% | nicht gewählt |
| 128 | Herth, Andreas | 7857 | 2,2% | nicht gewählt |
| 114 | Benz, Manfred | 7835 | 2,2% | nicht gewählt |
| 140 | Morast, Wolfgang | 7730 | 2,2% | nicht gewählt |
| 113 | Schmaler, Kathrin | 7683 | 2,1% | nicht gewählt |
| 121 | Dr. Ritter, Jan | 7671 | 2,1% | nicht gewählt |
| 117 | Peveling, Andrea | 7599 | 2,1% | nicht gewählt |
| 112 | Haendly, Thomas | 7475 | 2,1% | nicht gewählt |
| 120 | Schmölders, Alfred | 7407 | 2,1% | nicht gewählt |
| 119 | Maltry, Jan | 7089 | 2,0% | nicht gewählt |
| 129 | Dr. Marmé, Nicole | 6798 | 1,9% | nicht gewählt |
| 131 | Ertl, Bela | 6736 | 1,9% | nicht gewählt |
| 125 | Janson, Ilse | 6712 | 1,9% | nicht gewählt |
| 139 | Müller, Bernhard | 6582 | 1,8% | nicht gewählt |
| 126 | Munzinger, Philipp | 6562 | 1,8% | nicht gewählt |
| 122 | Damm, Matthias | 6242 | 1,7% | nicht gewählt |
| 123 | Hörner, Ruth | 6054 | 1,7% | nicht gewählt |
| 137 | Schmitz, Mathias | 5921 | 1,7% | nicht gewählt |
| 130 | Sauer, Oliver | 5871 | 1,6% | nicht gewählt |
| 124 | Weidenheimer, Karin | 5783 | 1,6% | nicht gewählt |
| 135 | Weber, Hedi | 5777 | 1,6% | nicht gewählt |
| 127 | Mrotzek, Marius | 5752 | 1,6% | nicht gewählt |
| 132 | Buchardt, Carolin | 5494 | 1,5% | nicht gewählt |
| 134 | Dörr, Andreas | 5485 | 1,5% | nicht gewählt |
| 133 | Voigt-Kübler, Ute | 5374 | 1,5% | nicht gewählt |
| 138 | Henry, Olivier | 4919 | 1,4% | nicht gewählt |
| 136 | Bernhard, Heiko | 4910 | 1,4% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Dr. Schuster, Anke | 18763 | 6,2% | gewählt |
| 205 | Dr. Werner-Jensen, Karin | 14177 | 4,7% | gewählt |
| 202 | Krczal, Thomas | 13897 | 4,6% | gewählt |
| 203 | Spinnler, Irmtraud | 13420 | 4,5% | gewählt |
| 209 | Dr. Meißner, Monika | 13405 | 4,5% | gewählt |
| 204 | Michalski, Mathias | 11904 | 4,0% | gewählt |
| 206 | Rochlitz, Michael | 11068 | 3,7% | gewählt |
| 208 | Emer, Karl | 10954 | 3,6% | nicht gewählt |
| 215 | Vogel, Lore | 10953 | 3,6% | nicht gewählt |
| 211 | Schladitz, Roger | 10405 | 3,5% | nicht gewählt |
| 212 | Wichmann, Claus | 9784 | 3,3% | nicht gewählt |
| 210 | Dr. Genç, Nihat | 9060 | 3,0% | nicht gewählt |
| 221 | Imbs, Ingo | 8657 | 2,9% | nicht gewählt |
| 207 | Pogadl, Uwe | 7572 | 2,5% | nicht gewählt |
| 223 | Schwabbaur, Gunther | 7041 | 2,3% | nicht gewählt |
| 213 | Hamann, Ulrike | 6850 | 2,3% | nicht gewählt |
| 218 | Knauber, Bernd | 6473 | 2,2% | nicht gewählt |
| 228 | Bechtel, Robert | 6330 | 2,1% | nicht gewählt |
| 219 | Seiterle, Jochen | 6270 | 2,1% | nicht gewählt |
| 229 | Rühling, Carola | 6033 | 2,0% | nicht gewählt |
| 214 | Dr. von Massow, Friedrich | 5950 | 2,0% | nicht gewählt |
| 216 | Koschmieder-Ballarini, Bettina | 5585 | 1,9% | nicht gewählt |
| 217 | Dr. Schick, Eberhard | 5512 | 1,8% | nicht gewählt |
| 225 | Schöneborn, Katharina | 5412 | 1,8% | nicht gewählt |
| 239 | Schwarz, Wolfgang | 5323 | 1,8% | nicht gewählt |
| 232 | Kamp, Antje | 5201 | 1,7% | nicht gewählt |
| 240 | Klassen, Sebastian | 5127 | 1,7% | nicht gewählt |
| 220 | Veit-Schirmer, Imke | 5103 | 1,7% | nicht gewählt |
| 227 | Lubisch, Christiane | 5070 | 1,7% | nicht gewählt |
| 226 | Kellermann, Beate | 5017 | 1,7% | nicht gewählt |
| 231 | Cieslok, Thomas | 4956 | 1,6% | nicht gewählt |
| 238 | Koch, Anita | 4933 | 1,6% | nicht gewählt |
| 224 | Mahieu, Werner | 4833 | 1,6% | nicht gewählt |
| 234 | Paddy, Erika | 4423 | 1,5% | nicht gewählt |
| 222 | Pfeiffer, Armin | 4411 | 1,5% | nicht gewählt |
| 233 | Wunderlich, Wilfried | 4309 | 1,4% | nicht gewählt |
| 230 | Mechler-Dupouey, Catherine | 4288 | 1,4% | nicht gewählt |
| 236 | Stallkamp, Jan | 4073 | 1,4% | nicht gewählt |
| 235 | Kiener, Markus | 3963 | 1,3% | nicht gewählt |
| 237 | Schneider-Göbbert, Ellen | 3889 | 1,3% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "GAL"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Marggraf, Judith | 11004 | 6,1% | gewählt |
| 302 | Holschuh, Peter | 9838 | 5,4% | gewählt |
| 303 | Faust-Exarchos, Gabriele | 9394 | 5,2% | gewählt |
| 305 | Paschen, Dorothea | 9332 | 5,1% | gewählt |
| 306 | Kiliç, Memet | 9083 | 5,0% | nicht gewählt |
| 307 | Bock, Susanne | 7554 | 4,2% | nicht gewählt |
| 310 | Dr. Hildebrandt, Dietrich | 7026 | 3,9% | nicht gewählt |
| 308 | Dr. Natour, Mohammed | 6771 | 3,7% | nicht gewählt |
| 304 | Hoffmann, Thomas | 6617 | 3,6% | nicht gewählt |
| 311 | Niroomand, Parvin | 6190 | 3,4% | nicht gewählt |
| 309 | Dr. Dietrich, Ingrid | 5759 | 3,2% | nicht gewählt |
| 312 | Guntermann, Gerd | 5280 | 2,9% | nicht gewählt |
| 340 | Metzner, Manfred | 4469 | 2,5% | nicht gewählt |
| 315 | Weihrauch, Martina | 4256 | 2,3% | nicht gewählt |
| 317 | Dr. Buyer, Regine | 4155 | 2,3% | nicht gewählt |
| 314 | Dr. Werner, Andreas | 3972 | 2,2% | nicht gewählt |
| 330 | Kiesinger, Wolfgang | 3957 | 2,2% | nicht gewählt |
| 313 | Kaufmann, Claudia | 3899 | 2,1% | nicht gewählt |
| 320 | Kellner, Ernest | 3797 | 2,1% | nicht gewählt |
| 332 | Zawatzky, Rainer | 3671 | 2,0% | nicht gewählt |
| 325 | Dr. Röper, Ursula | 3336 | 1,8% | nicht gewählt |
| 337 | Kiliç, Fidan | 3297 | 1,8% | nicht gewählt |
| 319 | Gürtas, Cihane | 3175 | 1,7% | nicht gewählt |
| 331 | Dr. Tuna-Nörling, Yasemin | 3033 | 1,7% | nicht gewählt |
| 339 | Rieker, Ilse | 3032 | 1,7% | nicht gewählt |
| 316 | Rosler, Michael | 3003 | 1,7% | nicht gewählt |
| 321 | Hofmann, Evi | 2994 | 1,6% | nicht gewählt |
| 336 | Flock, Klaus | 2986 | 1,6% | nicht gewählt |
| 327 | Koch, Marion | 2985 | 1,6% | nicht gewählt |
| 326 | Dr. Rubik, Frieder | 2677 | 1,5% | nicht gewählt |
| 333 | Dohmen, Beate | 2653 | 1,5% | nicht gewählt |
| 324 | Schön, Norbert | 2644 | 1,5% | nicht gewählt |
| 323 | Karagkentsidou, Soultana | 2634 | 1,5% | nicht gewählt |
| 328 | Heinzmann, Alexander | 2620 | 1,4% | nicht gewählt |
| 338 | Florenz, Hans-Jürgen | 2514 | 1,4% | nicht gewählt |
| 335 | Gscheidle-Lehn, Ulrike | 2504 | 1,4% | nicht gewählt |
| 329 | Kuhlmann, Marion | 2491 | 1,4% | nicht gewählt |
| 322 | Bauer, Jo-Hannes | 2408 | 1,3% | nicht gewählt |
| 318 | Harbusch, Michael | 2400 | 1,3% | nicht gewählt |
| 334 | Huppmann, Gildard | 2152 | 1,2% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 4, "Heidelberger"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Lachenauer, Wolfgang | 20176 | 13,1% | gewählt |
| 404 | Rehm, Karlheinz | 11022 | 7,2% | gewählt |
| 403 | Diefenbacher, Matthias | 8100 | 5,3% | gewählt |
| 402 | Schröder-Gerken, Lore | 7489 | 4,9% | nicht gewählt |
| 406 | Dr. Schlör, Peter | 7166 | 4,7% | nicht gewählt |
| 408 | Fuchs, Jörn | 6168 | 4,0% | nicht gewählt |
| 405 | Würtele, Rolf | 6072 | 3,9% | nicht gewählt |
| 407 | Heldner, Marliese | 5460 | 3,6% | nicht gewählt |
| 416 | Winter, Larissa | 5229 | 3,4% | nicht gewählt |
| 411 | Lauer, Rainer | 3800 | 2,5% | nicht gewählt |
| 409 | Ricker, Jochen | 3756 | 2,4% | nicht gewählt |
| 413 | Friedel, Manfred | 3737 | 2,4% | nicht gewählt |
| 440 | Rehm, Günther | 3621 | 2,4% | nicht gewählt |
| 414 | Knoblauch, Barbara | 3523 | 2,3% | nicht gewählt |
| 424 | Lachenauer, Marc | 3522 | 2,3% | nicht gewählt |
| 439 | Rehm, Alexander | 3520 | 2,3% | nicht gewählt |
| 434 | Lachenauer, Jutta | 2894 | 1,9% | nicht gewählt |
| 410 | Stoll, Ingrid | 2866 | 1,9% | nicht gewählt |
| 437 | Knauber, Dieter | 2664 | 1,7% | nicht gewählt |
| 436 | Kalkmann, Elena | 2300 | 1,5% | nicht gewählt |
| 426 | Düring, Alexander | 2297 | 1,5% | nicht gewählt |
| 422 | Oestreicher, Philipp | 2248 | 1,5% | nicht gewählt |
| 417 | Dr. Vogl, Charlotte | 2235 | 1,5% | nicht gewählt |
| 425 | Moos, René | 2230 | 1,5% | nicht gewählt |
| 412 | Guericke, Jörg | 2200 | 1,4% | nicht gewählt |
| 415 | Kneise, Renate | 2187 | 1,4% | nicht gewählt |
| 419 | Dr. Schröder, Kurt | 2183 | 1,4% | nicht gewählt |
| 420 | Moser, Peter | 2157 | 1,4% | nicht gewählt |
| 428 | Seiler, Alexander | 2148 | 1,4% | nicht gewählt |
| 435 | Eckert, Götz | 2139 | 1,4% | nicht gewählt |
| 427 | Schütt, Bodo | 2125 | 1,4% | nicht gewählt |
| 421 | Dr. Bauer, Horst | 2110 | 1,4% | nicht gewählt |
| 429 | Diefenbacher, Martina | 2082 | 1,4% | nicht gewählt |
| 438 | Adam, Gabriele | 1916 | 1,2% | nicht gewählt |
| 433 | Dr. Huber, Alfred | 1825 | 1,2% | nicht gewählt |
| 418 | Neuner, Ralph | 1823 | 1,2% | nicht gewählt |
| 423 | Dr. Beyer, Wolfgang | 1784 | 1,2% | nicht gewählt |
| 430 | Moser, Roswitha | 1764 | 1,1% | nicht gewählt |
| 431 | Ullrich-Frank, Doris | 1623 | 1,1% | nicht gewählt |
| 432 | Bartel-Burmann, Annette | 1622 | 1,1% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 5, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Dr. Trabold, Annette | 15839 | 9,7% | gewählt |
| 502 | Hommelhoff, Margret | 12852 | 7,9% | gewählt |
| 503 | Breer, Karl | 10044 | 6,1% | gewählt |
| 505 | Eckert, Michael | 6501 | 4,0% | gewählt |
| 519 | Niebel, Matthias | 6065 | 3,7% | nicht gewählt |
| 506 | Moiteaux, Annick | 5877 | 3,6% | nicht gewählt |
| 504 | Weisbrod, Tobias | 5498 | 3,4% | nicht gewählt |
| 512 | Dr. Dienerowitz, Andreas | 5297 | 3,2% | nicht gewählt |
| 513 | Dr. Benz, Gert | 4992 | 3,1% | nicht gewählt |
| 507 | Dr. Steltemeier, Rolf | 4700 | 2,9% | nicht gewählt |
| 510 | Dr. Ernst, Lieselotte | 4348 | 2,7% | nicht gewählt |
| 508 | Beust, Hannelore | 4280 | 2,6% | nicht gewählt |
| 511 | Dr. Mancino-Cremer, Letizia | 4178 | 2,6% | nicht gewählt |
| 532 | Dr. Dr. Fröhlich, Thomas | 4161 | 2,5% | nicht gewählt |
| 517 | Dr. Dr. Zurmeyer, Everhard | 4131 | 2,5% | nicht gewählt |
| 531 | Dr. Buhl, Klaus | 3828 | 2,3% | nicht gewählt |
| 509 | Baumgärtner, Peter | 3615 | 2,2% | nicht gewählt |
| 527 | Dr. Hanke, Manfred | 3353 | 2,1% | nicht gewählt |
| 516 | Duden, Konrad | 3119 | 1,9% | nicht gewählt |
| 521 | Auffermann, Johann Dietrich | 3077 | 1,9% | nicht gewählt |
| 514 | Ruda, Wiebke | 3046 | 1,9% | nicht gewählt |
| 518 | Sütterlin, Klaus-Dieter | 2998 | 1,8% | nicht gewählt |
| 523 | Giulini, Almuth | 2881 | 1,8% | nicht gewählt |
| 524 | Dr. Schneider, Peter | 2725 | 1,7% | nicht gewählt |
| 530 | Schneider, Diana | 2683 | 1,6% | nicht gewählt |
| 522 | Dr. Albrecht, Christian | 2661 | 1,6% | nicht gewählt |
| 540 | Dr. Götze, Dietrich | 2609 | 1,6% | nicht gewählt |
| 520 | Saber Motamedi, Delaram | 2606 | 1,6% | nicht gewählt |
| 528 | Dr. Segler, Tilman | 2492 | 1,5% | nicht gewählt |
| 515 | Jung, Herbert | 2320 | 1,4% | nicht gewählt |
| 539 | Tarnanidis, Ioannis | 2310 | 1,4% | nicht gewählt |
| 529 | von Taschitzki, Michael | 2305 | 1,4% | nicht gewählt |
| 537 | Schmoll, Henrik | 2252 | 1,4% | nicht gewählt |
| 536 | Griffin, Stephanie | 2197 | 1,3% | nicht gewählt |
| 526 | Carbuccia-Hinderer, Carolina | 2000 | 1,2% | nicht gewählt |
| 538 | Betz, Bernd | 1952 | 1,2% | nicht gewählt |
| 534 | Shariat Razavi, Mariam | 1931 | 1,2% | nicht gewählt |
| 525 | Winkler, Alexander | 1925 | 1,2% | nicht gewählt |
| 535 | Graffelder, Christian | 1897 | 1,2% | nicht gewählt |
| 533 | Meisen, Axel Stephan | 1831 | 1,1% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 6, "FWV"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Dr. Lorenz, Ursula | 10143 | 9,8% | gewählt |
| 602 | Pflüger, Klaus | 8739 | 8,4% | gewählt |
| 603 | Winterbauer, Karl-Heinz | 8223 | 7,9% | nicht gewählt |
| 609 | Gundel, Christian | 5901 | 5,7% | nicht gewählt |
| 604 | Weber, Nils | 5422 | 5,2% | nicht gewählt |
| 608 | Dr. Schenk, Dieter | 3251 | 3,1% | nicht gewählt |
| 620 | Dr. Lorenz, Dietrich | 3089 | 3,0% | nicht gewählt |
| 607 | Beisel, Raimund | 3058 | 2,9% | nicht gewählt |
| 626 | Schwaighofer-Bender, Ingrid | 2798 | 2,7% | nicht gewählt |
| 611 | Krämer, Walter | 2722 | 2,6% | nicht gewählt |
| 630 | Scholl, Frank | 2440 | 2,4% | nicht gewählt |
| 619 | von Frankenberg und Proschlitz, Christine | 2395 | 2,3% | nicht gewählt |
| 613 | Eichler, Alexander | 2364 | 2,3% | nicht gewählt |
| 637 | Splitthoff, Bettina | 2348 | 2,3% | nicht gewählt |
| 632 | Stoll, Karl-Heinz | 2347 | 2,3% | nicht gewählt |
| 640 | Dr. Pässler, Hans | 2302 | 2,2% | nicht gewählt |
| 618 | Dr. Schenk, Simone | 2192 | 2,1% | nicht gewählt |
| 605 | Witt, Gerfride | 2187 | 2,1% | nicht gewählt |
| 616 | Freiherr von Salmuth, Gebhard | 2186 | 2,1% | nicht gewählt |
| 610 | Kraft, Volker | 2130 | 2,1% | nicht gewählt |
| 617 | Dr. Riesenkampff, Joachim | 2076 | 2,0% | nicht gewählt |
| 606 | Maier, Günther | 1978 | 1,9% | nicht gewählt |
| 638 | Dr. Ziegler, Reinhild | 1940 | 1,9% | nicht gewählt |
| 621 | Kocks, Peter | 1774 | 1,7% | nicht gewählt |
| 612 | Lunks, Knut | 1692 | 1,6% | nicht gewählt |
| 633 | Vogel, Rudolf | 1633 | 1,6% | nicht gewählt |
| 631 | Weber, Wolfgang | 1530 | 1,5% | nicht gewählt |
| 615 | Dr. Gerlitz, Bettina | 1414 | 1,4% | nicht gewählt |
| 625 | Weil, Thomas | 1264 | 1,2% | nicht gewählt |
| 623 | Bethke-Jaenicke, Klaus-Jürgen | 1258 | 1,2% | nicht gewählt |
| 635 | Kampmann, Andreas | 1219 | 1,2% | nicht gewählt |
| 639 | Müller, Thomas | 1179 | 1,1% | nicht gewählt |
| 624 | Weber, Jan | 1161 | 1,1% | nicht gewählt |
| 614 | Jürgens, Wolfgang | 1157 | 1,1% | nicht gewählt |
| 628 | Klöpper, Hans Jürgen | 1107 | 1,1% | nicht gewählt |
| 634 | Schies, Bettina | 1066 | 1,0% | nicht gewählt |
| 636 | Glück, Christian | 1037 | 1,0% | nicht gewählt |
| 622 | Adib, Parvaneh | 1024 | 1,0% | nicht gewählt |
| 627 | Braunger, Barbara | 1015 | 1,0% | nicht gewählt |
| 629 | Beisel, Uwe | 1012 | 1,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 7, "generation.hd"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Cofie-Nunoo, Derek | 15611 | 14,9% | gewählt |
| 705 | Baumgärtner, Pascal | 5295 | 5,0% | gewählt |
| 702 | Plenz-Ohmann, Sabine | 5060 | 4,8% | nicht gewählt |
| 703 | Weishuhn, Uwe | 5010 | 4,8% | nicht gewählt |
| 713 | Steiner, Florian | 3972 | 3,8% | nicht gewählt |
| 738 | Stieber, Martin | 3585 | 3,4% | nicht gewählt |
| 739 | Stieber, Christian | 3564 | 3,4% | nicht gewählt |
| 706 | Inselmann, Michael | 3476 | 3,3% | nicht gewählt |
| 707 | Stippe, Joyce | 3363 | 3,2% | nicht gewählt |
| 704 | Durcak, Nora | 3354 | 3,2% | nicht gewählt |
| 710 | Forgacs, Patrick | 2710 | 2,6% | nicht gewählt |
| 708 | Vogt, Sibylle Nadine | 2679 | 2,6% | nicht gewählt |
| 712 | Dr. Kessler, Hans-Udo | 2667 | 2,5% | nicht gewählt |
| 709 | Dr. Kessler, Diana | 2441 | 2,3% | nicht gewählt |
| 737 | Cofie-Nunoo Lewis, Elfriede | 2408 | 2,3% | nicht gewählt |
| 723 | Kolbe, Susanne | 2175 | 2,1% | nicht gewählt |
| 727 | Winter, Cornelia | 2066 | 2,0% | nicht gewählt |
| 716 | Konrad, Verena | 2022 | 1,9% | nicht gewählt |
| 731 | Kappes, Denis | 1927 | 1,8% | nicht gewählt |
| 725 | Herrmann, Alexander | 1853 | 1,8% | nicht gewählt |
| 714 | Freifrau v. Humboldt-Dachroeden, Dorothee-Isabell | 1842 | 1,8% | nicht gewählt |
| 728 | Schmidt, Martin | 1820 | 1,7% | nicht gewählt |
| 711 | Akselrad, Michael | 1818 | 1,7% | nicht gewählt |
| 729 | Sahin, Filiz | 1791 | 1,7% | nicht gewählt |
| 715 | Bierlein, Thomas | 1757 | 1,7% | nicht gewählt |
| 740 | Glatz, Tilman | 1743 | 1,7% | nicht gewählt |
| 732 | Amon, Florian | 1579 | 1,5% | nicht gewählt |
| 718 | Grolig, Katrin | 1566 | 1,5% | nicht gewählt |
| 717 | Ludwig, Oliver | 1498 | 1,4% | nicht gewählt |
| 719 | Bansemer, Katrin | 1421 | 1,4% | nicht gewählt |
| 734 | Lux, Marion | 1418 | 1,4% | nicht gewählt |
| 720 | Kaufmann, Dorothea | 1409 | 1,3% | nicht gewählt |
| 722 | Romberger, Anja | 1374 | 1,3% | nicht gewählt |
| 736 | Schweyher, Michael | 1351 | 1,3% | nicht gewählt |
| 724 | Kästner, Michael | 1348 | 1,3% | nicht gewählt |
| 735 | Wolf, Raffaela | 1297 | 1,2% | nicht gewählt |
| 721 | Krösser, Andreas | 1248 | 1,2% | nicht gewählt |
| 730 | Neuert, Marc-Andreas | 1206 | 1,1% | nicht gewählt |
| 733 | Helmbold, Gertraud | 1188 | 1,1% | nicht gewählt |
| 726 | Kuntz, Walter | 986 | 0,9% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 8, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 804 | Wetzel, Frank | 15997 | 5,9% | gewählt |
| 801 | Hollinger, Claudia | 15189 | 5,6% | gewählt |
| 802 | Dondorf, Kai | 13545 | 5,0% | gewählt |
| 805 | Dr. Greven-Aschoff, Barbara | 12242 | 4,6% | gewählt |
| 803 | Deckwart-Boller, Beate | 12183 | 4,5% | gewählt |
| 806 | Weiss, Christian | 10900 | 4,1% | gewählt |
| 808 | Rothfuß, Christoph | 10125 | 3,8% | nicht gewählt |
| 807 | Rabus, Kathrin | 9465 | 3,5% | nicht gewählt |
| 809 | Duchrow, Ulrike | 7543 | 2,8% | nicht gewählt |
| 815 | Kähler, Caterina | 7221 | 2,7% | nicht gewählt |
| 840 | Bauer, Theresia | 6960 | 2,6% | nicht gewählt |
| 813 | Amhari, Hülya | 6806 | 2,5% | nicht gewählt |
| 812 | Kollmann, Florian | 6640 | 2,5% | nicht gewählt |
| 810 | Schestag, Alexander | 6472 | 2,4% | nicht gewählt |
| 817 | Sarikaya, Hatice | 6364 | 2,4% | nicht gewählt |
| 811 | Kuder, Arnhilt | 6258 | 2,3% | nicht gewählt |
| 821 | Kull, Eva | 6172 | 2,3% | nicht gewählt |
| 825 | Dr. Ernestus, Birgit | 5859 | 2,2% | nicht gewählt |
| 822 | Becht, Jan-Niklas | 5410 | 2,0% | nicht gewählt |
| 824 | Simon, Andreas | 5317 | 2,0% | nicht gewählt |
| 820 | Neumann, Frieder | 5309 | 2,0% | nicht gewählt |
| 816 | Wenzel, Uwe | 5195 | 1,9% | nicht gewählt |
| 837 | Dr. Hiller, Birgit | 5097 | 1,9% | nicht gewählt |
| 836 | Bartholomé, Franz | 5063 | 1,9% | nicht gewählt |
| 830 | Dr. Vysocansky, Jaroslav | 5046 | 1,9% | nicht gewählt |
| 818 | Dr. Fechner, Matthias | 5003 | 1,9% | nicht gewählt |
| 814 | Waltner, Matthias | 4877 | 1,8% | nicht gewählt |
| 834 | Zündorf, Philipp | 4857 | 1,8% | nicht gewählt |
| 819 | Fabricius, Annegret | 4792 | 1,8% | nicht gewählt |
| 835 | Sauer, Marion | 4739 | 1,8% | nicht gewählt |
| 829 | Dr. Oder-Peña, Maria | 4704 | 1,7% | nicht gewählt |
| 827 | Dr. Kubesch-Wendt, Sabine | 4588 | 1,7% | nicht gewählt |
| 839 | Hager-Mann, Daniel | 4575 | 1,7% | nicht gewählt |
| 832 | Wagner, Peter | 4232 | 1,6% | nicht gewählt |
| 828 | Tittl, Günter | 4227 | 1,6% | nicht gewählt |
| 833 | Konur, Zerrin | 4195 | 1,6% | nicht gewählt |
| 831 | Gonser, Monika | 3984 | 1,5% | nicht gewählt |
| 823 | Walz, Gudrun | 3968 | 1,5% | nicht gewählt |
| 826 | Dr. Köhler, Dieter | 3962 | 1,5% | nicht gewählt |
| 838 | Pitz, Gerhard | 3786 | 1,4% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 9, "Bunte Linke/DIE LINKE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Dr. Weiler-Lorentz, Arnulf | 9557 | 9,9% | gewählt |
| 903 | Stolz, Hildegard | 4684 | 4,9% | gewählt |
| 902 | Zieger, Bernd | 4470 | 4,6% | nicht gewählt |
| 905 | Stierle, Harald | 4293 | 4,5% | nicht gewählt |
| 904 | Erbel-Zappe, Regina | 4029 | 4,2% | nicht gewählt |
| 931 | Mayer-Himmelheber, Susanne | 3757 | 3,9% | nicht gewählt |
| 911 | Simmons, Susanne | 3164 | 3,3% | nicht gewählt |
| 909 | Dr. Lindenborn-Fotinos, Jutta | 3109 | 3,2% | nicht gewählt |
| 906 | Claus, Roswitha | 2971 | 3,1% | nicht gewählt |
| 907 | Guilliard, Joachim | 2938 | 3,1% | nicht gewählt |
| 908 | Glitscher, Vera | 2793 | 2,9% | nicht gewählt |
| 910 | Jakovac, Markus | 2609 | 2,7% | nicht gewählt |
| 934 | Dr. Zimmermann, Klaus | 2388 | 2,5% | nicht gewählt |
| 939 | Zahn, Jane | 2350 | 2,4% | nicht gewählt |
| 913 | Rehm, Christoph | 2252 | 2,3% | nicht gewählt |
| 914 | Violet, Volker | 2205 | 2,3% | nicht gewählt |
| 917 | Trautmann-Dadnia, Gerda | 2143 | 2,2% | nicht gewählt |
| 912 | Beitz, Ursula | 1970 | 2,0% | nicht gewählt |
| 916 | Akkaba, Orhan | 1968 | 2,0% | nicht gewählt |
| 927 | Kirchner-Thimm, Claudia | 1847 | 1,9% | nicht gewählt |
| 920 | Beraderi, Resgar | 1810 | 1,9% | nicht gewählt |
| 929 | Schiffmann, Michael | 1788 | 1,9% | nicht gewählt |
| 926 | Dr. Lotze, Gerhard | 1776 | 1,8% | nicht gewählt |
| 924 | Kobel, Anton | 1756 | 1,8% | nicht gewählt |
| 940 | Ober-Jung, Monika | 1669 | 1,7% | nicht gewählt |
| 932 | Kral, Gernot | 1656 | 1,7% | nicht gewählt |
| 921 | Dr. Schulte, Johanna | 1649 | 1,7% | nicht gewählt |
| 918 | Kahlke, Hans-Joachim | 1615 | 1,7% | nicht gewählt |
| 915 | Krüger, Cornelia | 1603 | 1,7% | nicht gewählt |
| 925 | Demiren-Dönmez, Sebahat | 1591 | 1,7% | nicht gewählt |
| 923 | Hamm, Judith | 1577 | 1,6% | nicht gewählt |
| 933 | Dr. Götz, Marcus | 1525 | 1,6% | nicht gewählt |
| 935 | Heil, Frederik | 1493 | 1,6% | nicht gewählt |
| 922 | Schmidt, Berthold | 1492 | 1,5% | nicht gewählt |
| 919 | Johann, Peter | 1394 | 1,4% | nicht gewählt |
| 928 | Dschangaei, Ali Akbar | 1380 | 1,4% | nicht gewählt |
| 930 | Romera Garcia, José | 1359 | 1,4% | nicht gewählt |
| 936 | Bailey, Ian | 1287 | 1,3% | nicht gewählt |
| 938 | Bachmann, Uwe | 1250 | 1,3% | nicht gewählt |
| 937 | Skelding, David | 1129 | 1,2% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 10, "HD P. u. E."
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | Dr. Loukopoulos, Vassilios (Wassili Lepanto) | 8266 | 15,0% | gewählt |
